| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | $4.331 T | USA | |
| 2 | Alphabet (Google) | $3.682 T | USA | |
| 3 | Apple | $3.646 T | USA | |
| 4 | Microsoft | $2.882 T | USA | |
| 5 | Amazon | $2.225 T | USA | |
| 6 | TSMC | $1.731 T | Taiwan | |
| 7 | Meta Platforms (Facebook) | $1.528 T | USA | |
| 8 | Broadcom | $1.511 T | USA | |
| 9 | Tesla | $1.432 T | USA | |
| 10 | Samsung | $896.52 B | S. Korea | |
| 11 | Tencent | $581.77 B | China | |
| 12 | ASML | $528.08 B | Netherlands | |
| 13 | Micron Technology | $498.48 B | USA | |
| 14 | SK Hynix | $467.75 B | S. Korea | |
| 15 | Oracle | $444.60 B | USA | |
| 16 | Netflix | $386.20 B | USA | |
| 17 | Palantir | $367.20 B | USA | |
| 18 | AMD | $327.90 B | USA | |
| 19 | Cisco | $309.98 B | USA | |
| 20 | Alibaba | $299.98 B | China | |
| 21 | Lam Research | $288.42 B | USA | |
| 22 | Applied Materials | $282.82 B | USA | |
| 23 | IBM | $234.29 B | USA | |
| 24 | Intel | $227.80 B | USA | |
| 25 | SAP | $216.43 B | Germany | |
| 26 | KLA | $194.52 B | USA | |
| 27 | Salesforce | $181.22 B | USA | |
| 28 | Texas Instruments | $170.16 B | USA | |
| 29 | Arista Networks | $170.12 B | USA | |
| 30 | Shopify | $159.08 B | Canada | |
| 31 | Schneider Electric | $157.69 B | France | |
| 32 | Uber | $156.68 B | USA | |
| 33 | Analog Devices | $149.93 B | USA | |
| 34 | AppLovin | $146.22 B | USA | |
| 35 | QUALCOMM | $140.03 B | USA | |
| 36 | PDD Holdings (Pinduoduo) | $138.64 B | China | |
| 37 | Booking Holdings (Booking.com) | $137.88 B | USA | |
| 38 | Palo Alto Networks | $137.69 B | USA | |
| 39 | Arm Holdings | $135.86 B | UK | |
| 40 | Intuit | $126.00 B | USA | |
| 41 | Sony | $121.87 B | Japan | |
| 42 | Delta Electronics | $118.52 B | Taiwan | |
| 43 | ServiceNow | $118.35 B | USA | |
| 44 | Tokyo Electron | $113.46 B | Japan | |
| 45 | Xiaomi | $112.67 B | China | |
| 46 | Advantest | $110.00 B | Japan | |
| 47 | Sandisk | $109.60 B | USA | |
| 48 | CrowdStrike | $107.64 B | USA | |
| 49 | Dell | $103.94 B | USA | |
| 50 | Delta Electronics (Thailand) | $102.01 B | Thailand | |
| 51 | Adobe | $100.49 B | USA | |
| 52 | Spotify | $100.14 B | Sweden | |
| 53 | Seagate Technology | $95.69 B | Ireland | |
| 54 | Equinix | $95.12 B | USA | |
| 55 | Keyence | $90.49 B | Japan | |
| 56 | Foxconn (Hon Hai Precision Industry) | $89.76 B | Taiwan | |
| 57 | Automatic Data Processing | $84.96 B | USA | |
| 58 | MercadoLibre | $84.12 B | Argentina | |
| 59 | MediaTek | $84.09 B | Taiwan | |
| 60 | Synopsys | $81.39 B | USA | |
| 61 | Cadence Design Systems | $78.74 B | USA | |
| 62 | Airbnb | $77.56 B | USA | |
| 63 | Cloudflare | $77.37 B | USA | |
| 64 | Marvell Technology | $76.73 B | USA | |
| 65 | NetEase | $74.83 B | China | |
| 66 | SMIC | $74.62 B | China | |
| 67 | Nintendo | $71.81 B | Japan | |
| 68 | DoorDash | $68.37 B | USA | |
| 69 | Robinhood | $65.96 B | USA | |
| 70 | Meituan | $63.60 B | China | |
| 71 | Cambricon Technologies | $63.38 B | China | |
| 72 | Fortinet | $61.33 B | USA | |
| 73 | Snowflake | $59.05 B | USA | |
| 74 | TE Connectivity | $57.61 B | Switzerland | |
| 75 | Infineon | $55.66 B | Germany | |
| 76 | Coinbase | $53.46 B | USA | |
| 77 | Lumentum | $53.37 B | USA | |
| 78 | Monolithic Power Systems | $53.11 B | USA | |
| 79 | Autodesk | $52.40 B | USA | |
| 80 | Coherent Corp. | $50.80 B | USA | |
| 81 | Electronic Arts | $50.13 B | USA | |
| 82 | Keysight | $49.28 B | USA | |
| 83 | NAURA Technology Group | $48.49 B | China | |
| 84 | NXP Semiconductors | $48.23 B | Netherlands | |
| 85 | Sea Limited | $47.99 B | Singapore | |
| 86 | Disco Corp. | $47.64 B | Japan | |
| 87 | ASE Group | $47.24 B | Taiwan | |
| 88 | Strategy (MicroStrategy) | $46.40 B | USA | |
| 89 | Nokia | $45.88 B | Finland | |
| 90 | Garmin | $45.00 B | Switzerland | |
| 91 | Datadog | $44.95 B | USA | |
| 92 | Murata Manufacturing (Murata Seisakusho) | $43.08 B | Japan | |
| 93 | CoreWeave | $42.12 B | USA | |
| 94 | Baidu | $41.53 B | China | |
| 95 | PayPal | $41.23 B | USA | |
| 96 | eBay | $40.98 B | USA | |
| 97 | JD.com | $40.38 B | China | |
| 98 | Ericsson | $38.56 B | Sweden | |
| 99 | Constellation Software | $38.52 B | Canada | |
| 100 | Panasonic | $38.34 B | Japan |
Largest tech companies by market cap




