| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMC | $1.761 T | Taiwan | |
| 2 | Tesla | $1.473 T | USA | |
| 3 | Samsung | $892.22 B | S. Korea | |
| 4 | Caterpillar | $324.60 B | USA | |
| 5 | Toyota | $272.54 B | Japan | |
| 6 | Intel | $224.93 B | USA | |
| 7 | Boeing | $161.87 B | USA | |
| 8 | Amphenol | $157.10 B | USA | |
| 9 | Deere & Company (John Deere) | $154.23 B | USA | |
| 10 | Analog Devices | $150.65 B | USA | |
| 11 | Airbus | $149.68 B | Netherlands | |
| 12 | Lockheed Martin | $148.62 B | USA | |
| 13 | Foxconn Industrial Internet | $145.81 B | China | |
| 14 | BYD | $138.63 B | China | |
| 15 | Rolls-Royce Holdings | $133.60 B | UK | |
| 16 | Xiaomi | $115.26 B | China | |
| 17 | Delta Electronics (Thailand) | $102.71 B | Thailand | |
| 18 | Mitsubishi Heavy Industries | $102.04 B | Japan | |
| 19 | Zhongji Innolight | $93.00 B | China | |
| 20 | Hyundai | $90.43 B | S. Korea | |
| 21 | Foxconn (Hon Hai Precision Industry) | $89.54 B | Taiwan | |
| 22 | Midea | $84.08 B | China | |
| 23 | Marvell Technology | $76.60 B | USA | |
| 24 | Illinois Tool Works | $75.14 B | USA | |
| 25 | Cummins | $75.06 B | USA | |
| 26 | Atlas Copco | $74.42 B | Sweden | |
| 27 | Emerson | $73.03 B | USA | |
| 28 | Mitsubishi Electric | $70.28 B | Japan | |
| 29 | General Motors | $68.59 B | USA | |
| 30 | Volvo Group | $65.27 B | Sweden | |
| 31 | Eoptolink Technology | $63.70 B | China | |
| 32 | Paccar | $60.31 B | USA | |
| 33 | Hoya | $58.87 B | Japan | |
| 34 | Ferrari | $58.47 B | Italy | |
| 35 | BMW | $53.84 B | Germany | |
| 36 | Mercedes-Benz | $53.18 B | Germany | |
| 37 | Sungrow Power Supply | $49.80 B | China | |
| 38 | Volkswagen | $49.75 B | Germany | |
| 39 | Samsung Biologics | $48.83 B | S. Korea | |
| 40 | Ametek | $48.73 B | USA | |
| 41 | NAURA Technology Group | $48.69 B | China | |
| 42 | Sumitomo Denki Kōgyō | $48.60 B | Japan | |
| 43 | Hanwha Aerospace | $47.08 B | S. Korea | |
| 44 | Ford | $47.03 B | USA | |
| 45 | Sandvik | $46.15 B | Sweden | |
| 46 | Kia | $43.87 B | S. Korea | |
| 47 | Fujikura | $43.78 B | Japan | |
| 48 | Maruti Suzuki India | $42.59 B | India | |
| 49 | Legrand | $40.84 B | France | |
| 50 | Compagnie de Saint-Gobain | $38.93 B | France | |
| 51 | Porsche | $38.01 B | Germany | |
| 52 | Komatsu | $35.81 B | Japan | |
| 53 | Daimler Truck | $35.66 B | Germany | |
| 54 | Daikin | $35.53 B | Japan | |
| 55 | Victory Giant Technology | $35.20 B | China | |
| 56 | Suzhou TFC Optical Communication | $34.84 B | China | |
| 57 | Fanuc | $34.70 B | Japan | |
| 58 | Quanta Computer | $34.54 B | Taiwan | |
| 59 | Schindler Group | $34.07 B | Switzerland | |
| 60 | Kimberly-Clark | $32.76 B | USA | |
| 61 | Honda | $32.55 B | Japan | |
| 62 | Denso | $32.27 B | Japan | |
| 63 | GE HealthCare Technologies | $32.01 B | USA | |
| 64 | Agilent Technologies | $31.53 B | USA | |
| 65 | Celestica | $31.51 B | Canada | |
| 66 | Gree Electric Appliances | $31.43 B | China | |
| 67 | Otis Worldwide | $30.60 B | USA | |
| 68 | Dassault Aviation | $30.50 B | France | |
| 69 | Weichai Power | $30.45 B | China | |
| 70 | Mindray | $30.32 B | China | |
| 71 | STMicroelectronics | $30.00 B | Switzerland | |
| 72 | Dover Corporation | $29.10 B | USA | |
| 73 | Epiroc | $29.02 B | Sweden | |
| 74 | Waters Corporation | $28.94 B | USA | |
| 75 | Tenaris | $27.86 B | Luxembourg | |
| 76 | Accton Technology | $27.80 B | Taiwan | |
| 77 | Jabil | $27.63 B | USA | |
| 78 | Great Wall Motors | $26.07 B | China | |
| 79 | SMC corp | $25.65 B | Japan | |
| 80 | Seres Group | $25.57 B | China | |
| 81 | Geely | $25.23 B | China | |
| 82 | Techtronic Industries | $25.00 B | Hong Kong | |
| 83 | Hyundai Mobis | $24.54 B | S. Korea | |
| 84 | Mettler Toledo | $24.34 B | USA | |
| 85 | SAIC Motor | $23.88 B | China | |
| 86 | Flex | $23.46 B | Singapore | |
| 87 | Suzuki Motor | $23.19 B | Japan | |
| 88 | HD Hyundai Electric | $22.94 B | S. Korea | |
| 89 | Lens Technology | $22.83 B | China | |
| 90 | Woodward | $22.35 B | USA | |
| 91 | BOE Technology | $22.04 B | China | |
| 92 | Wärtsilä | $21.76 B | Finland | |
| 93 | Chery Automobile | $21.71 B | China | |
| 94 | Shengyi Technology (SYTECH) | $21.42 B | China | |
| 95 | First Solar | $21.22 B | USA | |
| 96 | Kyocera | $20.10 B | Japan | |
| 97 | Eicher Motors | $19.97 B | India | |
| 98 | HANMI Semiconductor | $19.38 B | S. Korea | |
| 99 | Dongfang Electric Corporation | $19.37 B | China | |
| 100 | VAT Group | $19.32 B | Switzerland |
Largest manufacturing companies by Market Cap




