| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth | $255.74 B | USA | |
| 2 | McKesson | $112.71 B | USA | |
| 3 | HCA Healthcare | $111.78 B | USA | |
| 4 | CVS Health | $92.60 B | USA | |
| 5 | The Cigna Group | $70.71 B | USA | |
| 6 | Elevance Health | $65.15 B | USA | |
| 7 | Cencora | $64.54 B | USA | |
| 8 | Cardinal Health | $49.82 B | USA | |
| 9 | Siemens Healthineers | $47.60 B | Germany | |
| 10 | Medline | $35.14 B | USA | |
| 11 | Fresenius | $28.88 B | Germany | |
| 12 | Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company | $23.12 B | S. Arabia | |
| 13 | IHH Healthcare | $20.86 B | Malaysia | |
| 14 | JD Health | $20.35 B | China | |
| 15 | Centene | $17.66 B | USA | |
| 16 | Tenet Healthcare | $17.64 B | USA | |
| 17 | Rede D'Or Sao Luiz | $15.49 B | Brazil | |
| 18 | Omega Healthcare Investors | $14.22 B | USA | |
| 19 | AIER Eye Hospital | $13.66 B | China | |
| 20 | Fisher & Paykel Healthcare | $12.77 B | New Zealand | |
| 21 | Fresenius Medical Care | $12.68 B | Germany | |
| 22 | The Ensign Group | $11.64 B | USA | |
| 23 | Solventum | $11.63 B | USA | |
| 24 | Guardant Health | $11.54 B | USA | |
| 25 | Universal Health Services | $11.39 B | USA | |
| 26 | Apollo Hospitals | $11.19 B | India | |
| 27 | Alibaba Health Information Technology | $10.29 B | Hong Kong | |
| 28 | DaVita | $10.02 B | USA | |
| 29 | Max Healthcare Institute | $9.96 B | India | |
| 30 | Encompass Health | $9.79 B | USA | |
| 31 | Masimo | $9.58 B | USA | |
| 32 | Pro Medicus | $9.02 B | Australia | |
| 33 | Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) | $8.92 B | Thailand | |
| 34 | Baxter | $8.47 B | USA | |
| 35 | Henry Schein | $8.44 B | USA | |
| 36 | Medibank | $8.40 B | Australia | |
| 37 | BrightSpring Health Services | $8.25 B | USA | |
| 38 | RaiaDrogasil | $7.58 B | Brazil | |
| 39 | Molina Healthcare | $7.40 B | USA | |
| 40 | Bio-Rad Laboratories | $7.15 B | USA | |
| 41 | M3, Inc | $6.87 B | Japan | |
| 42 | Fortis Healthcare | $6.63 B | India | |
| 43 | Ramsay Health Care | $6.50 B | Australia | |
| 44 | Healthcare Realty Trust | $6.35 B | USA | |
| 45 | MatsukiyoCocokara | $6.11 B | Japan | |
| 46 | Pure Health Holding | $6.04 B | UAE | |
| 47 | Sysmex | $5.45 B | Japan | |
| 48 | PACS Group | $5.38 B | USA | |
| 49 | Hims & Hers Health | $5.35 B | USA | |
| 50 | Chemed | $5.30 B | USA | |
| 51 | RadNet | $4.82 B | USA | |
| 52 | Waystar | $4.72 B | USA | |
| 53 | Doximity | $4.62 B | USA | |
| 54 | Option Care Health | $4.61 B | USA | |
| 55 | Clicks Group | $4.03 B | South Africa | |
| 56 | Oscar Health | $3.92 B | USA | |
| 57 | Bumrungrad Hospital | $3.89 B | Thailand | |
| 58 | Mouwasat Medical Services Company | $3.82 B | S. Arabia | |
| 59 | Sotera Health | $3.82 B | USA | |
| 60 | Alignment Healthcare | $3.75 B | USA | |
| 61 | Narayana Hrudayalaya | $3.59 B | India | |
| 62 | Nahdi Medical Company | $3.58 B | S. Arabia | |
| 63 | Hinge Health | $3.50 B | USA | |
| 64 | Dallah Healthcare | $3.08 B | S. Arabia | |
| 65 | Global Health Limited (Medanta) | $2.92 B | India | |
| 66 | Piramal Enterprises | $2.86 B | India | |
| 67 | Concentra Group | $2.81 B | USA | |
| 68 | Haemonetics | $2.77 B | USA | |
| 69 | CorVel Corporation | $2.72 B | USA | |
| 70 | Privia Health Group | $2.66 B | USA | |
| 71 | Haw Par | $2.66 B | Singapore | |
| 72 | Ebos Group | $2.59 B | New Zealand | |
| 73 | National Healthcare | $2.45 B | USA | |
| 74 | LifeStance Health Group | $2.43 B | USA | |
| 75 | FIGS | $2.31 B | USA | |
| 76 | Acadia Healthcare | $2.10 B | USA | |
| 77 | Select Medical Holdings | $2.01 B | USA | |
| 78 | Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh | $1.98 B | S. Arabia | |
| 79 | Addus HomeCare | $1.84 B | USA | |
| 80 | AddLife AB | $1.80 B | Sweden | |
| 81 | Mitra Keluarga | $1.70 B | Indonesia | |
| 82 | Dis-Chem Pharmacies | $1.70 B | South Africa | |
| 83 | Pediatrix Medical Group | $1.70 B | USA | |
| 84 | Sienna Senior Living | $1.64 B | Canada | |
| 85 | Sonida Senior Living | $1.61 B | USA | |
| 86 | Almoosa Health Company | $1.56 B | S. Arabia | |
| 87 | Burjeel Holdings | $1.53 B | UAE | |
| 88 | Omnicell | $1.52 B | USA | |
| 89 | National Medical Care Company | $1.49 B | S. Arabia | |
| 90 | Vimian Group | $1.46 B | Sweden | |
| 91 | Aevis Victoria | $1.45 B | Switzerland | |
| 92 | Healthcare Services Group | $1.36 B | USA | |
| 93 | AdaptHealth | $1.35 B | USA | |
| 94 | Terveystalo | $1.35 B | Finland | |
| 95 | Astrana Health | $1.32 B | USA | |
| 96 | Ryman Healthcare | $1.31 B | New Zealand | |
| 97 | Ramsay Générale de Santé | $1.30 B | France | |
| 98 | Aveanna Healthcare | $1.30 B | USA | |
| 99 | Regis Healthcare | $1.26 B | Australia | |
| 100 | Ardent Health | $1.24 B | USA |




