| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | $4.339 T | USA | |
| 2 | Alphabet (Google) | $3.698 T | USA | |
| 3 | Apple | $3.659 T | USA | |
| 4 | Microsoft | $2.891 T | USA | |
| 5 | Meta Platforms (Facebook) | $1.534 T | USA | |
| 6 | Tesla | $1.427 T | USA | |
| 7 | Oracle | $447.28 B | USA | |
| 8 | Palantir | $372.33 B | USA | |
| 9 | IBM | $234.94 B | USA | |
| 10 | Adobe | $100.97 B | USA | |
| 11 | Cambricon Technologies | $63.99 B | China | |
| 12 | CoreWeave | $42.40 B | USA | |
| 13 | Dynatrace | $11.77 B | USA | |
| 14 | SenseTime | $10.37 B | China | |
| 15 | Tempus AI | $8.71 B | USA | |
| 16 | Aurora Innovation | $8.14 B | USA | |
| 17 | Mobileye | $6.63 B | Israel | |
| 18 | UiPath | $6.54 B | USA | |
| 19 | SentinelOne | $4.94 B | USA | |
| 20 | Fermi Inc. | $4.83 B | USA | |
| 21 | Pony AI | $4.66 B | China | |
| 22 | Presight AI | $4.58 B | UAE | |
| 23 | SoundHound AI | $2.90 B | USA | |
| 24 | Upstart | $2.62 B | USA | |
| 25 | WeRide | $2.13 B | China | |
| 26 | Recursion Pharmaceuticals | $1.78 B | USA | |
| 27 | BigBear.ai | $1.77 B | USA | |
| 28 | SPACE42 | $1.76 B | UAE | |
| 29 | Innodata | $1.44 B | USA | |
| 30 | C3 AI | $1.25 B | USA | |
| 31 | ODDITY Tech | $0.80 B | Israel | |
| 32 | Serve Robotics | $0.69 B | USA | |
| 33 | WhiteFiber | $0.57 B | USA | |
| 34 | Cerence | $0.32 B | USA | |
| 35 | Palladyne AI | $0.30 B | USA | |
| 36 | Appen | $0.28 B | Australia | |
| 37 | One Stop Systems | $0.25 B | USA | |
| 38 | Duos Technologies Group | $0.22 B | USA | |
| 39 | Healwell AI | $0.20 B | Canada | |
| 40 | Nano-X Imaging | $0.17 B | Israel | |
| 41 | Almawave | $0.15 B | Italy | |
| 42 | Odysight.ai | $0.10 B | Israel | |
| 43 | Stem, Inc | $89.1 M | USA | |
| 44 | Airship AI | $79.05 M | USA | |
| 45 | Knightscope | $61.1 M | USA | |
| 46 | iLearningEngines | $59.29 M | USA | |
| 47 | MindWalk Holdings | $56.96 M | USA | |
| 48 | Avant Technologies Inc. | $51.15 M | USA | |
| 49 | reAlpha Tech | $41.26 M | USA | |
| 50 | Arrive AI | $30.24 M | USA | |
| 51 | Zenvia | $24.64 M | Brazil | |
| 52 | Lantern Pharma | $24.15 M | USA | |
| 53 | authID | $21.24 M | USA | |
| 54 | Semilux International | $16.95 M | Taiwan | |
| 55 | Gaxos.ai | $11.74 M | USA | |
| 56 | SIMPPLE | $11.63 M | Singapore | |
| 57 | Jet.AI | $11.09 M | USA | |
| 58 | VERSES AI | $10.25 M | Canada | |
| 59 | Bullfrog AI | $7.07 M | USA | |
| 60 | Orangekloud Technology | $5.72 M | Singapore | |
| 61 | Lucas GC | $4.88 M | China | |
| 62 | Xiao-I | $1.83 M | China | |
| 63 | Fr8Tech (Freight Technologies) | $1.62 M | USA | |
| 64 | Presto Automation | $0.04 M | USA |
Largest AI companies by market capitalization




