| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | $4.339 T | USA | |
| 2 | Apple | $3.659 T | USA | |
| 3 | Samsung | $900.53 B | S. Korea | |
| 4 | AMD | $334.67 B | USA | |
| 5 | Cisco | $310.20 B | USA | |
| 6 | Arista Networks | $171.59 B | USA | |
| 7 | Amphenol | $160.59 B | USA | |
| 8 | Sony | $122.49 B | Japan | |
| 9 | Delta Electronics | $118.73 B | Taiwan | |
| 10 | Tokyo Electron | $113.98 B | Japan | |
| 11 | Xiaomi | $112.67 B | China | |
| 12 | Western Digital | $108.35 B | USA | |
| 13 | Dell | $105.06 B | USA | |
| 14 | Delta Electronics (Thailand) | $102.92 B | Thailand | |
| 15 | Seagate Technology | $97.36 B | Ireland | |
| 16 | Zhongji Innolight | $92.63 B | China | |
| 17 | Foxconn (Hon Hai Precision Industry) | $89.92 B | Taiwan | |
| 18 | Synopsys | $82.03 B | USA | |
| 19 | Cadence Design Systems | $79.28 B | USA | |
| 20 | Nintendo | $72.13 B | Japan | |
| 21 | Mitsubishi Electric | $71.18 B | Japan | |
| 22 | Eoptolink Technology | $63.45 B | China | |
| 23 | TE Connectivity | $58.23 B | Switzerland | |
| 24 | Monolithic Power Systems | $53.67 B | USA | |
| 25 | Keysight | $49.77 B | USA | |
| 26 | Ametek | $48.44 B | USA | |
| 27 | Ubiquiti | $48.06 B | USA | |
| 28 | Teradyne | $47.34 B | USA | |
| 29 | Garmin | $45.25 B | Switzerland | |
| 30 | Fujikura | $44.34 B | Japan | |
| 31 | Murata Manufacturing (Murata Seisakusho) | $43.28 B | Japan | |
| 32 | Hikvision | $41.51 B | China | |
| 33 | Legrand | $41.04 B | France | |
| 34 | HEICO | $38.66 B | USA | |
| 35 | Panasonic | $38.51 B | Japan | |
| 36 | Victory Giant Technology | $35.06 B | China | |
| 37 | NEC Corp | $34.87 B | Japan | |
| 38 | Suzhou TFC Optical Communication | $34.70 B | China | |
| 39 | Quanta Computer | $34.69 B | Taiwan | |
| 40 | Bharat Electronics | $33.90 B | India | |
| 41 | Celestica | $32.74 B | Canada | |
| 42 | Gree Electric Appliances | $31.30 B | China | |
| 43 | Renesas Electronics | $28.75 B | Japan | |
| 44 | Unimicron | $28.73 B | Taiwan | |
| 45 | Jabil | $28.34 B | USA | |
| 46 | Accton Technology | $27.91 B | Taiwan | |
| 47 | Hubbell | $26.19 B | USA | |
| 48 | Philips | $25.74 B | Netherlands | |
| 49 | TDK | $25.61 B | Japan | |
| 50 | Nanya Technology | $25.30 B | Taiwan | |
| 51 | Techtronic Industries | $25.02 B | Hong Kong | |
| 52 | Flex | $24.32 B | Singapore | |
| 53 | Canon | $23.89 B | Japan | |
| 54 | ON Semiconductor | $23.85 B | USA | |
| 55 | Qnity Electronics | $23.46 B | USA | |
| 56 | Samsung Electro-Mechanics | $22.82 B | S. Korea | |
| 57 | Lens Technology | $22.74 B | China | |
| 58 | BOE Technology | $21.96 B | China | |
| 59 | Shengyi Technology (SYTECH) | $21.33 B | China | |
| 60 | Fabrinet | $19.37 B | Cayman Islands | |
| 61 | Supermicro | $18.48 B | USA | |
| 62 | Yageo | $17.90 B | Taiwan | |
| 63 | Huagong Tech | $17.48 B | China | |
| 64 | HP | $16.96 B | USA | |
| 65 | Nidec | $15.73 B | Japan | |
| 66 | Chaozhou Three-Circle | $15.54 B | China | |
| 67 | Lenovo | $14.84 B | Hong Kong | |
| 68 | Ibiden | $14.64 B | Japan | |
| 69 | Roku | $14.13 B | USA | |
| 70 | LG Electronics | $14.05 B | S. Korea | |
| 71 | ASUS | $13.48 B | Taiwan | |
| 72 | Best Buy | $13.48 B | USA | |
| 73 | TCL Technology Group Corporation | $13.47 B | China | |
| 74 | Furukawa Electric | $13.12 B | Japan | |
| 75 | Wistron Corporation | $12.73 B | Taiwan | |
| 76 | Regal Rexnord | $12.32 B | USA | |
| 77 | Lite-On Technology | $11.44 B | Taiwan | |
| 78 | Nan Ya PCB | $11.38 B | Taiwan | |
| 79 | LG Electronics India Ltd. | $11.15 B | India | |
| 80 | Zhejiang Chint Electrics | $10.67 B | China | |
| 81 | Jonhon Optronic Technology | $10.60 B | China | |
| 82 | Zebra Technologies | $10.44 B | USA | |
| 83 | TTM Technologies | $10.03 B | USA | |
| 84 | Largan Precision | $9.53 B | Taiwan | |
| 85 | LG Corp | $9.37 B | S. Korea | |
| 86 | Shenzhen Transsion Holdings | $8.96 B | China | |
| 87 | Vicor | $8.62 B | USA | |
| 88 | Yokogawa Electric Corporation | $8.45 B | Japan | |
| 89 | Wuhan Guide Infrared | $8.39 B | China | |
| 90 | Dahua Technology | $8.34 B | China | |
| 91 | Cognex | $8.32 B | USA | |
| 92 | Skyworks Solutions | $8.13 B | USA | |
| 93 | Anker Innovations | $7.33 B | China | |
| 94 | Yaskawa | $7.30 B | Japan | |
| 95 | Arrow Electronics | $7.24 B | USA | |
| 96 | Smoore International Holdings | $7.17 B | China | |
| 97 | Sanmina | $7.11 B | USA | |
| 98 | Innolux | $6.84 B | Taiwan | |
| 99 | Dixon Technologies | $6.66 B | India | |
| 100 | Pegatron | $6.51 B | Taiwan |




