| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATL | $264.92 B | China | |
| 2 | GE Vernova | $231.61 B | USA | |
| 3 | Nextera Energy | $190.24 B | USA | |
| 4 | Iberdrola | $152.32 B | Spain | |
| 5 | Siemens Energy | $142.91 B | Germany | |
| 6 | Constellation Energy | $112.02 B | USA | |
| 7 | Enel | $109.07 B | Italy | |
| 8 | Southern Company | $107.29 B | USA | |
| 9 | Equinor | $102.79 B | Norway | |
| 10 | Duke Energy | $100.70 B | USA | |
| 11 | China Yangtze Power | $96.67 B | China | |
| 12 | National Grid | $84.84 B | UK | |
| 13 | ENGIE | $79.77 B | France | |
| 14 | TAQA | $76.21 B | UAE | |
| 15 | American Electric Power | $69.49 B | USA | |
| 16 | Sempra | $62.04 B | USA | |
| 17 | E.ON | $58.10 B | Germany | |
| 18 | LG Energy Solution | $58.05 B | S. Korea | |
| 19 | Vistra | $56.34 B | USA | |
| 20 | Dominion Energy | $53.67 B | USA | |
| 21 | Exelon Corporation | $49.30 B | USA | |
| 22 | Xcel Energy | $49.21 B | USA | |
| 23 | RWE | $47.49 B | Germany | |
| 24 | Entergy | $46.69 B | USA | |
| 25 | SSE | $42.79 B | UK | |
| 26 | Endesa | $42.19 B | Spain | |
| 27 | PSEG | $41.10 B | USA | |
| 28 | Consolidated Edison | $40.70 B | USA | |
| 29 | PG&E Corporation | $39.76 B | USA | |
| 30 | NTPC Limited | $38.92 B | India | |
| 31 | WEC Energy Group | $37.56 B | USA | |
| 32 | Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) | $36.34 B | UAE | |
| 33 | ACWA POWER Company | $34.64 B | S. Arabia | |
| 34 | Adani Power | $31.25 B | India | |
| 35 | ČEZ Group | $30.86 B | Czech Republic | |
| 36 | DTE Energy | $30.47 B | USA | |
| 37 | China General Nuclear Power Group (CGN) | $30.22 B | China | |
| 38 | Ameren | $30.14 B | USA | |
| 39 | Powergrid Corporation of India | $29.61 B | India | |
| 40 | Ørsted | $28.87 B | Denmark | |
| 41 | FirstEnergy | $28.79 B | USA | |
| 42 | Fortis | $28.47 B | Canada | |
| 43 | PPL | $28.30 B | USA | |
| 44 | Naturgy | $28.20 B | Spain | |
| 45 | CenterPoint Energy | $28.18 B | USA | |
| 46 | Edison International | $27.52 B | USA | |
| 47 | Eversource Energy | $26.58 B | USA | |
| 48 | Verbund AG | $26.47 B | Austria | |
| 49 | Hydro One | $25.64 B | Canada | |
| 50 | EnBW Energie | $25.57 B | Germany | |
| 51 | AXIA Energia SA | $24.13 B | Brazil | |
| 52 | CLP Group | $23.78 B | Hong Kong | |
| 53 | CMS Energy | $23.59 B | USA | |
| 54 | Vestas Wind Systems | $23.49 B | Denmark | |
| 55 | Fortum | $22.79 B | Finland | |
| 56 | Terna | $22.65 B | Italy | |
| 57 | NiSource | $22.22 B | USA | |
| 58 | Samsung SDI | $21.71 B | S. Korea | |
| 59 | Tenaga Nasional | $21.34 B | Malaysia | |
| 60 | EDP Group | $20.72 B | Portugal | |
| 61 | Korea Electric Power | $20.63 B | S. Korea | |
| 62 | Brookfield Renewable Partners | $20.36 B | Bermuda | |
| 63 | LONGi Green Energy Technology | $20.34 B | China | |
| 64 | nVent Electric | $19.34 B | UK | |
| 65 | Uniper | $18.86 B | Germany | |
| 66 | Evergy | $18.66 B | USA | |
| 67 | Alliant Energy | $18.26 B | USA | |
| 68 | Goldwind Science&Technology | $18.24 B | China | |
| 69 | KEPCO | $18.16 B | Japan | |
| 70 | Nextpower | $17.29 B | USA | |
| 71 | Huaneng Power International | $17.01 B | China | |
| 72 | Power Assets | $16.92 B | Hong Kong | |
| 73 | SDIC Power Holdings | $16.89 B | China | |
| 74 | Saudi Electricity | $16.59 B | S. Arabia | |
| 75 | Elia Group | $16.48 B | Belgium | |
| 76 | China Longyuan Power Group | $16.16 B | China | |
| 77 | EDP Renováveis | $15.92 B | Spain | |
| 78 | Talen Energy | $15.28 B | USA | |
| 79 | Adani Green Energy | $15.11 B | India | |
| 80 | SPEEH Hidroelectrica | $14.66 B | Romania | |
| 81 | Origin Energy | $14.28 B | Australia | |
| 82 | Tata Power | $13.66 B | India | |
| 83 | Adani Energy Solutions | $12.98 B | India | |
| 84 | China Resources Power Holdings | $12.54 B | Hong Kong | |
| 85 | Chubu Electric Power | $12.26 B | Japan | |
| 86 | Pinnacle West Capital | $12.07 B | USA | |
| 87 | OPC Energy | $11.99 B | Israel | |
| 88 | Hitachi Energy India | $11.79 B | India | |
| 89 | Datang International Power Generation Company | $11.21 B | China | |
| 90 | Sichuan Chuantou Energy | $10.93 B | China | |
| 91 | Forgent Power Solutions | $10.70 B | USA | |
| 92 | Zhejiang Zheneng Electric | $10.61 B | China | |
| 93 | Enlight Renewable Energy | $10.56 B | Israel | |
| 94 | CPFL Energia | $10.39 B | Brazil | |
| 95 | BKW AG | $10.21 B | Switzerland | |
| 96 | AES | $10.08 B | USA | |
| 97 | OGE Energy | $9.75 B | USA | |
| 98 | Gotion High-tech Co.,Ltd. | $9.72 B | China | |
| 99 | Equatorial Energia | $9.66 B | Brazil | |
| 100 | Canadian Utilities | $9.55 B | Canada |




