| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArcelorMittal | $38.30 B | Luxembourg | |
| 2 | Nucor | $37.06 B | USA | |
| 3 | JSW Steel | $29.74 B | India | |
| 4 | Tenaris | $28.30 B | Luxembourg | |
| 5 | Tata Steel | $25.58 B | India | |
| 6 | Steel Dynamics | $24.46 B | USA | |
| 7 | Baosteel | $20.80 B | China | |
| 8 | Nippon Steel | $19.65 B | Japan | |
| 9 | Carpenter Technology | $18.83 B | USA | |
| 10 | China Steel | $18.62 B | Taiwan | |
| 11 | POSCO | $17.36 B | S. Korea | |
| 12 | Reliance | $15.41 B | USA | |
| 13 | Jindal Steel & Power | $12.46 B | India | |
| 14 | Citic Pacific Special Steel Group | $11.74 B | China | |
| 15 | Severstal | $8.85 B | Russia | |
| 16 | Posco International | $8.22 B | S. Korea | |
| 17 | BlueScope Steel | $8.12 B | Australia | |
| 18 | JFE Holdings | $7.61 B | Japan | |
| 19 | Voestalpine | $7.45 B | Austria | |
| 20 | Ternium | $7.43 B | Luxembourg | |
| 21 | SSAB | $7.22 B | Sweden | |
| 22 | Novolipetsk Steel | $7.18 B | Russia | |
| 23 | Commercial Metals Company | $6.79 B | USA | |
| 24 | Steel Authority of India | $6.78 B | India | |
| 25 | Gerdau | $6.51 B | Brazil | |
| 26 | Thyssenkrupp | $5.72 B | Germany | |
| 27 | Vallourec | $5.25 B | France | |
| 28 | Kobe Steel | $5.00 B | Japan | |
| 29 | Grupo Simec | $4.73 B | Mexico | |
| 30 | Danieli & C. Officine Meccaniche | $4.67 B | Italy | |
| 31 | Cleveland-Cliffs | $4.66 B | USA | |
| 32 | Erdemir | $4.23 B | Turkey | |
| 33 | Viohalco | $3.92 B | Belgium | |
| 34 | Acerinox | $3.43 B | Spain | |
| 35 | Aperam | $2.79 B | Luxembourg | |
| 36 | İsdemir | $2.76 B | Turkey | |
| 37 | Daido Steel | $2.48 B | Japan | |
| 38 | Outokumpu | $2.47 B | Finland | |
| 39 | Salzgitter | $2.23 B | Germany | |
| 40 | Ternium Argentina | $2.05 B | Argentina | |
| 41 | Maruichi Steel Tube | $2.00 B | Japan | |
| 42 | Alleima AB | $1.96 B | Sweden | |
| 43 | Godawari Power & Ispat | $1.75 B | India | |
| 44 | Worthington Steel | $1.59 B | USA | |
| 45 | Companhia Siderúrgica Nacional | $1.58 B | Brazil | |
| 46 | Usiminas | $1.50 B | Brazil | |
| 47 | Gallantt Ispat | $1.42 B | India | |
| 48 | Yodogawa Steel Works | $1.39 B | Japan | |
| 49 | Klöckner & Co | $1.35 B | Germany | |
| 50 | Labrador Iron Ore Royalty Corp. | $1.27 B | Canada | |
| 51 | Aichi Steel | $1.21 B | Japan | |
| 52 | Vesuvius India | $1.04 B | India | |
| 53 | Ramkrishna Forgings | $1.00 B | India | |
| 54 | Kirloskar Ferrous Industries | $0.82 B | India | |
| 55 | Kyoei Steel | $0.65 B | Japan | |
| 56 | Mishra Dhatu Nigam | $0.62 B | India | |
| 57 | Metallus | $0.62 B | USA | |
| 58 | Insteel Industries | $0.60 B | USA | |
| 59 | Olympic Steel | $0.53 B | USA | |
| 60 | Saudi Steel Pipes | $0.50 B | S. Arabia | |
| 61 | Osaka Steel | $0.50 B | Japan | |
| 62 | Al-Yamamah Steel Industries Company | $0.46 B | S. Arabia | |
| 63 | Chubu Steel Plate | $0.40 B | Japan | |
| 64 | Algoma Steel | $0.38 B | Canada | |
| 65 | Stalprodukt | $0.31 B | Poland | |
| 66 | Kalyani Steels | $0.30 B | India | |
| 67 | Eisen- und Hüttenwerke | $0.29 B | Germany | |
| 68 | Al Jazeera Steel Products | $0.26 B | Oman | |
| 69 | Arabian Pipes Company | $0.25 B | S. Arabia | |
| 70 | Prakash Industries | $0.23 B | India | |
| 71 | MM Forgings | $0.21 B | India | |
| 72 | ADF Group | $0.18 B | Canada | |
| 73 | Bisalloy Steel Group | $0.15 B | Australia | |
| 74 | Friedman Industries | $0.12 B | USA | |
| 75 | National Metal Manufacturing and Casting | $0.10 B | S. Arabia | |
| 76 | Severfield | $99.59 M | UK | |
| 77 | Steel & Tube Holdings | $52.87 M | New Zealand | |
| 78 | Tubos Reunidos | $52.57 M | Spain | |
| 79 | Swiss Steel | $49.53 M | Switzerland | |
| 80 | ZK International Group | $29.36 M | China | |
| 81 | Zwahlen & Mayr SA | $12.82 M | Switzerland |




