| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbott Laboratories | $186.26 B | USA | |
| 2 | Intuitive Surgical | $170.43 B | USA | |
| 3 | Stryker Corporation | $130.02 B | USA | |
| 4 | Medtronic | $111.53 B | Ireland | |
| 5 | Boston Scientific | $103.70 B | USA | |
| 6 | Becton Dickinson | $56.71 B | USA | |
| 7 | Edwards Lifesciences | $47.89 B | USA | |
| 8 | WuXi AppTec | $41.64 B | China | |
| 9 | Alcon | $37.49 B | Switzerland | |
| 10 | ResMed | $33.19 B | USA | |
| 11 | Mindray | $30.20 B | China | |
| 12 | DexCom | $26.23 B | USA | |
| 13 | Terumo | $19.08 B | Japan | |
| 14 | Zimmer Biomet | $17.80 B | USA | |
| 15 | Hologic | $16.81 B | USA | |
| 16 | Insulet | $16.09 B | USA | |
| 17 | Straumann | $15.52 B | Switzerland | |
| 18 | Coloplast | $14.94 B | Denmark | |
| 19 | Sonova | $13.55 B | Switzerland | |
| 20 | Penumbra | $13.23 B | USA | |
| 21 | Fisher & Paykel Healthcare | $12.79 B | New Zealand | |
| 22 | Align Technology | $12.64 B | USA | |
| 23 | Cochlear | $7.72 B | Australia | |
| 24 | Demant | $5.91 B | Denmark | |
| 25 | Convatec Group | $5.87 B | UK | |
| 26 | Getinge | $5.35 B | Sweden | |
| 27 | Asahi Intecc | $5.30 B | Japan | |
| 28 | Ypsomed | $5.05 B | Switzerland | |
| 29 | APT Medical | $4.78 B | China | |
| 30 | Teleflex | $4.73 B | USA | |
| 31 | Merit Medical | $4.06 B | USA | |
| 32 | Medacta Group | $3.94 B | Switzerland | |
| 33 | TransMedics Group | $3.90 B | USA | |
| 34 | iRhythm (ZIO) | $3.80 B | USA | |
| 35 | LivaNova | $3.47 B | UK | |
| 36 | ICU Medical | $3.12 B | USA | |
| 37 | Integer Holdings | $2.95 B | USA | |
| 38 | Ambu | $2.79 B | Denmark | |
| 39 | LeMaitre Vascular | $2.48 B | USA | |
| 40 | Elekta AB | $2.33 B | Sweden | |
| 41 | Dentsply Sirona | $2.24 B | USA | |
| 42 | GN Store Nord | $2.07 B | Denmark | |
| 43 | Amplifon | $2.04 B | Italy | |
| 44 | Establishment Labs | $1.92 B | Costa Rica | |
| 45 | Embla Medical | $1.78 B | Iceland | |
| 46 | Artivion | $1.74 B | USA | |
| 47 | Tandem Diabetes Care | $1.68 B | USA | |
| 48 | Inspire Medical Systems | $1.58 B | USA | |
| 49 | Nipro Corporation | $1.53 B | Japan | |
| 50 | Pulse Biosciences | $1.52 B | USA | |
| 51 | PROCEPT BioRobotics | $1.44 B | USA | |
| 52 | AtriCure | $1.44 B | USA | |
| 53 | Enovis | $1.29 B | USA | |
| 54 | Medartis Holding | $1.28 B | Switzerland | |
| 55 | IRadimed | $1.27 B | USA | |
| 56 | Kestra Medical Technologies | $1.14 B | USA | |
| 57 | CONMED | $1.13 B | USA | |
| 58 | EL.En. S.p.A. (Elen Group) | $1.08 B | Italy | |
| 59 | Eckert & Ziegler | $1.02 B | Germany | |
| 60 | Butterfly Network | $1.01 B | USA | |
| 61 | Azenta | $0.95 B | USA | |
| 62 | InMode | $0.87 B | Israel | |
| 63 | Avanos Medical | $0.62 B | USA | |
| 64 | Japan Lifeline | $0.61 B | Japan | |
| 65 | Synektik Spólka Akcyjna | $0.61 B | Poland | |
| 66 | Xvivo Perfusion AB | $0.61 B | Sweden | |
| 67 | Tactile Medical | $0.60 B | USA | |
| 68 | Bioventus | $0.60 B | USA | |
| 69 | Anteris Technologies | $0.58 B | Australia | |
| 70 | Cytek Biosciences | $0.57 B | USA | |
| 71 | SI-BONE | $0.56 B | USA | |
| 72 | Revenio | $0.55 B | Finland | |
| 73 | BrainsWay | $0.54 B | Israel | |
| 74 | Embecta | $0.54 B | USA | |
| 75 | Beta Bionics | $0.47 B | USA | |
| 76 | Orthofix Medical | $0.46 B | USA | |
| 77 | Varex Imaging | $0.46 B | USA | |
| 78 | SofWave Medical | $0.46 B | Israel | |
| 79 | PolyNovo | $0.44 B | Australia | |
| 80 | NeuroPace | $0.44 B | USA | |
| 81 | AngioDynamics | $0.43 B | USA | |
| 82 | Medmix | $0.43 B | Switzerland | |
| 83 | OrthoPediatrics | $0.41 B | USA | |
| 84 | Cerus | $0.33 B | USA | |
| 85 | Abbott Laboratories (Pakistan) | $0.32 B | Pakistan | |
| 86 | NIOX Group | $0.32 B | UK | |
| 87 | Shoulder Innovations | $0.31 B | USA | |
| 88 | Organogenesis | $0.30 B | USA | |
| 89 | RxSight | $0.27 B | USA | |
| 90 | Senseonics Holdings | $0.26 B | USA | |
| 91 | TriSalus Life Sciences | $0.23 B | USA | |
| 92 | 908 Devices | $0.22 B | USA | |
| 93 | CVRx | $0.22 B | USA | |
| 94 | Carvolix | $0.22 B | France | |
| 95 | Utah Medical Products | $0.20 B | USA | |
| 96 | Anika Therapeutics | $0.20 B | USA | |
| 97 | KORU Medical Systems | $0.19 B | USA | |
| 98 | Sight Sciences | $0.19 B | USA | |
| 99 | Profound Medical | $0.18 B | Canada | |
| 100 | Stille AB | $0.18 B | Sweden |




