| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinci | $80.20 B | France | |
| 2 | Larsen & Toubro | $50.77 B | India | |
| 3 | Ferrovial | $45.30 B | Spain | |
| 4 | D. R. Horton | $39.95 B | USA | |
| 5 | Hochtief | $34.53 B | Germany | |
| 6 | Emcor | $33.02 B | USA | |
| 7 | Grupo ACS | $31.63 B | Spain | |
| 8 | China State Construction Engineering | $30.24 B | China | |
| 9 | Lennar | $23.46 B | USA | |
| 10 | PulteGroup | $22.51 B | USA | |
| 11 | Bouygues | $21.99 B | France | |
| 12 | Daiwa House | $20.01 B | Japan | |
| 13 | China Railway Group | $19.59 B | China | |
| 14 | China Communications Construction | $18.84 B | China | |
| 15 | NVR | $18.40 B | USA | |
| 16 | Kajima | $17.80 B | Japan | |
| 17 | Taisei Corporation | $17.13 B | Japan | |
| 18 | Obayashi | $16.52 B | Japan | |
| 19 | Power Construction Corporation of China | $15.06 B | China | |
| 20 | Eiffage | $14.61 B | France | |
| 21 | China Railway Construction | $14.20 B | China | |
| 22 | Sekisui House | $14.17 B | Japan | |
| 23 | Acciona | $13.27 B | Spain | |
| 24 | Toll Brothers | $12.97 B | USA | |
| 25 | Sterling Infrastructure | $12.93 B | USA | |
| 26 | ENKA | $12.61 B | Turkey | |
| 27 | Shimizu Corporation | $12.29 B | Japan | |
| 28 | Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) | $12.09 B | China | |
| 29 | Strabag | $11.48 B | Austria | |
| 30 | AtkinsRéalis | $11.16 B | Canada | |
| 31 | Skanska | $10.91 B | Sweden | |
| 32 | Ackermans & Van Haaren | $9.97 B | Belgium | |
| 33 | Procore | $9.13 B | USA | |
| 34 | China National Chemical Engineering (CNCEC) | $8.04 B | China | |
| 35 | Subsea 7 | $7.79 B | Luxembourg | |
| 36 | Kandenko | $7.72 B | Japan | |
| 37 | Installed Building Products | $7.47 B | USA | |
| 38 | Daito Trust Construction | $7.47 B | Japan | |
| 39 | Primoris Services Corporation | $7.47 B | USA | |
| 40 | Shandong Hi-Speed | $7.30 B | China | |
| 41 | Fluor Corporation | $6.68 B | USA | |
| 42 | Construction Partners | $6.63 B | USA | |
| 43 | Argan | $6.51 B | USA | |
| 44 | Umm Al Qura for development and construction | $6.20 B | S. Arabia | |
| 45 | China State Construction International | $6.03 B | Hong Kong | |
| 46 | Fomento de Construcciones y Contratas | $5.74 B | Spain | |
| 47 | Taylor Morrison | $5.60 B | USA | |
| 48 | Sumitomo Forestry | $5.54 B | Japan | |
| 49 | DEME Group | $5.32 B | Belgium | |
| 50 | Granite Construction | $5.30 B | USA | |
| 51 | Barratt Redrow | $5.21 B | UK | |
| 52 | Arcosa | $5.09 B | USA | |
| 53 | Persimmon | $4.93 B | UK | |
| 54 | HASEKO Corporation | $4.87 B | Japan | |
| 55 | Balfour Beatty | $4.84 B | UK | |
| 56 | Makkah Construction & Development | $4.55 B | S. Arabia | |
| 57 | The Berkeley Group | $4.52 B | UK | |
| 58 | Budimex | $4.47 B | Poland | |
| 59 | Taylor Wimpey | $4.32 B | UK | |
| 60 | Meritage Homes | $4.30 B | USA | |
| 61 | Champion Homes | $4.19 B | USA | |
| 62 | MYR Group | $4.14 B | USA | |
| 63 | Tri Pointe Homes | $4.00 B | USA | |
| 64 | Gek Terna | $3.85 B | Greece | |
| 65 | Sacyr | $3.77 B | Spain | |
| 66 | Tutor Perini Corporation | $3.75 B | USA | |
| 67 | INFRONEER Holdings | $3.65 B | Japan | |
| 68 | KB Home | $3.44 B | USA | |
| 69 | Shikun & Binui | $3.44 B | Israel | |
| 70 | Bellway | $3.36 B | UK | |
| 71 | M/I Homes | $3.24 B | USA | |
| 72 | JGC Holdings | $3.23 B | Japan | |
| 73 | Y.H. Dimri Construction & Development | $3.10 B | Israel | |
| 74 | Elecnor | $2.88 B | Spain | |
| 75 | Peab | $2.87 B | Sweden | |
| 76 | TODA corp | $2.84 B | Japan | |
| 77 | Green Brick Partners | $2.76 B | USA | |
| 78 | Veidekke | $2.70 B | Norway | |
| 79 | Webuild S.p.A. | $2.68 B | Italy | |
| 80 | Aktor | $2.43 B | Greece | |
| 81 | Dai-Dan | $2.40 B | Japan | |
| 82 | Sanki Engineering | $2.17 B | Japan | |
| 83 | NCC | $2.14 B | Sweden | |
| 84 | Per Aarsleff Holding A/S B | $2.13 B | Denmark | |
| 85 | Cadeler A/S | $2.08 B | Denmark | |
| 86 | Fletcher Building | $2.06 B | New Zealand | |
| 87 | AF Gruppen | $2.02 B | Norway | |
| 88 | Aecon Group | $1.96 B | Canada | |
| 89 | alpataru Projects International | $1.95 B | India | |
| 90 | Monadelphous Group | $1.92 B | Australia | |
| 91 | Metrovacesa | $1.87 B | Spain | |
| 92 | Danya Cebus | $1.81 B | Israel | |
| 93 | SHO-BOND Holdings | $1.78 B | Japan | |
| 94 | NRW Holdings Limited | $1.75 B | Australia | |
| 95 | Friedrich Vorwerk Group | $1.71 B | Germany | |
| 96 | Century Communities | $1.65 B | USA | |
| 97 | Lendlease | $1.63 B | Australia | |
| 98 | KEC International | $1.58 B | India | |
| 99 | PORR | $1.56 B | Austria | |
| 100 | Implenia AG | $1.54 B | Switzerland |
Largest construction companies by market cap




