| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | $4.339 T | USA | |
| 2 | Alphabet (Google) | $3.698 T | USA | |
| 3 | Tesla | $1.427 T | USA | |
| 4 | Mercedes-Benz | $52.84 B | Germany | |
| 5 | XPeng | $18.60 B | China | |
| 6 | Aptiv | $14.94 B | Ireland | |
| 7 | Aurora Innovation | $8.14 B | USA | |
| 8 | Mobileye | $6.63 B | Israel | |
| 9 | Pony AI | $4.66 B | China | |
| 10 | Hesai Group | $3.82 B | China | |
| 11 | WeRide | $2.13 B | China | |
| 12 | Ouster | $1.32 B | USA | |
| 13 | Aeva Technologies | $0.91 B | USA | |
| 14 | indie Semiconductor | $0.54 B | USA | |
| 15 | MicroVision | $0.21 B | USA | |
| 16 | Innoviz | $0.14 B | Israel | |
| 17 | AEye | $0.11 B | USA | |
| 18 | Arbe Robotics | $89.36 M | Israel |




