| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly | $821.17 B | USA | |
| 2 | Johnson & Johnson | $572.59 B | USA | |
| 3 | AbbVie | $364.64 B | USA | |
| 4 | Roche | $325.18 B | Switzerland | |
| 5 | AstraZeneca | $292.89 B | UK | |
| 6 | Novartis | $286.46 B | Switzerland | |
| 7 | Merck | $282.34 B | USA | |
| 8 | Amgen | $188.63 B | USA | |
| 9 | Gilead Sciences | $175.17 B | USA | |
| 10 | Thermo Fisher Scientific | $174.67 B | USA | |
| 11 | Novo Nordisk | $165.29 B | Denmark | |
| 12 | Pfizer | $155.86 B | USA | |
| 13 | Bristol-Myers Squibb | $118.33 B | USA | |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals | $116.36 B | USA | |
| 15 | Sanofi | $109.49 B | France | |
| 16 | GSK plc | $105.18 B | UK | |
| 17 | Chugai Pharmaceutical | $90.19 B | Japan | |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals | $77.96 B | USA | |
| 19 | Takeda Pharmaceutical | $57.21 B | Japan | |
| 20 | UCB | $55.34 B | Belgium | |
| 21 | Jiangsu Hengrui Medicine | $53.71 B | China | |
| 22 | Zoetis | $51.11 B | USA | |
| 23 | Samsung Biologics | $50.27 B | S. Korea | |
| 24 | CSL | $47.60 B | Australia | |
| 25 | Sun Pharmaceutical | $45.06 B | India | |
| 26 | Bayer | $43.77 B | Germany | |
| 27 | Galderma Group | $42.41 B | Switzerland | |
| 28 | Argenx | $42.35 B | Netherlands | |
| 29 | Lonza | $42.10 B | Switzerland | |
| 30 | WuXi AppTec | $41.64 B | China | |
| 31 | Alnylam Pharmaceuticals | $41.25 B | USA | |
| 32 | Otsuka Holdings | $35.84 B | Japan | |
| 33 | Teva Pharmaceutical Industries | $34.28 B | Israel | |
| 34 | Daiichi Sankyō | $33.73 B | Japan | |
| 35 | Sandoz Group | $33.58 B | Switzerland | |
| 36 | BeOne Medicines | $32.47 B | USA | |
| 37 | Agilent Technologies | $31.60 B | USA | |
| 38 | Insmed | $31.03 B | USA | |
| 39 | Celltrion | $29.75 B | S. Korea | |
| 40 | Astellas Pharma | $27.03 B | Japan | |
| 41 | Biogen | $26.91 B | USA | |
| 42 | Royalty Pharma | $26.33 B | UK | |
| 43 | DexCom | $26.23 B | USA | |
| 44 | Hansoh Pharma | $25.00 B | China | |
| 45 | Novonesis | $24.65 B | Denmark | |
| 46 | United Therapeutics | $23.09 B | USA | |
| 47 | BioNTech | $22.44 B | Germany | |
| 48 | LabCorp | $21.89 B | USA | |
| 49 | Moderna | $20.68 B | USA | |
| 50 | Roivant Sciences | $19.89 B | UK | |
| 51 | Exact Sciences | $19.83 B | USA | |
| 52 | Revolution Medicines | $19.67 B | USA | |
| 53 | Illumina | $19.35 B | USA | |
| 54 | Incyte | $18.49 B | USA | |
| 55 | Innovent Biologics | $18.16 B | China | |
| 56 | Shionogi | $18.15 B | Japan | |
| 57 | WuXi Biologics | $18.06 B | China | |
| 58 | Divis Laboratories | $17.07 B | India | |
| 59 | Sichuan Biokin Pharmaceutical | $16.29 B | China | |
| 60 | Genmab | $15.88 B | Denmark | |
| 61 | Viatris | $15.54 B | USA | |
| 62 | Torrent Pharmaceuticals | $15.34 B | India | |
| 63 | Ipsen | $14.52 B | France | |
| 64 | Akeso | $13.77 B | China | |
| 65 | Ascendis Pharma | $13.74 B | Denmark | |
| 66 | BridgeBio Pharma | $13.58 B | USA | |
| 67 | Swedish Orphan Biovitrum | $13.53 B | Sweden | |
| 68 | Regencell Bioscience | $13.35 B | Hong Kong | |
| 69 | Medpace | $13.08 B | USA | |
| 70 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | $13.05 B | China | |
| 71 | Neurocrine Biosciences | $13.01 B | USA | |
| 72 | Alteogen | $12.74 B | S. Korea | |
| 73 | bioMérieux | $12.66 B | France | |
| 74 | Elanco | $12.48 B | USA | |
| 75 | Summit Therapeutics | $12.18 B | UK | |
| 76 | Ionis Pharmaceuticals | $11.78 B | USA | |
| 77 | Dr. Reddy's Laboratories | $11.77 B | India | |
| 78 | Orion Corporation | $11.46 B | Finland | |
| 79 | Avidity Biosciences | $11.24 B | USA | |
| 80 | Jazz Pharmaceuticals | $11.19 B | Ireland | |
| 81 | Lupin Limited | $11.08 B | India | |
| 82 | Exelixis | $11.06 B | USA | |
| 83 | Financière de Tubize | $10.90 B | Belgium | |
| 84 | Cipla | $10.77 B | India | |
| 85 | BioMarin Pharmaceutical | $10.58 B | USA | |
| 86 | Recordati | $10.50 B | Italy | |
| 87 | Madrigal Pharmaceuticals | $10.41 B | USA | |
| 88 | Abivax | $9.74 B | France | |
| 89 | Fosun Pharma | $9.74 B | China | |
| 90 | Revvity | $9.72 B | USA | |
| 91 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | $9.53 B | China | |
| 92 | Zydus Lifesciences | $9.49 B | India | |
| 93 | ImmunityBio | $9.06 B | USA | |
| 94 | Huadong Medicine (HD Medicine) | $8.98 B | China | |
| 95 | Tempus AI | $8.71 B | USA | |
| 96 | Mankind Pharma | $8.63 B | India | |
| 97 | Baxter | $8.57 B | USA | |
| 98 | Eisai | $8.50 B | Japan | |
| 99 | Qiagen | $8.37 B | Netherlands | |
| 100 | Haisco Pharmaceutical Group | $8.35 B | China |




