| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH | $264.17 B | France | |
| 2 | Hermès | $217.58 B | France | |
| 3 | Inditex | $180.74 B | Spain | |
| 4 | TJX Companies | $170.13 B | USA | |
| 5 | Fast Retailing | $121.92 B | Japan | |
| 6 | Dior | $91.90 B | France | |
| 7 | Nike | $79.15 B | USA | |
| 8 | Cintas | $74.52 B | USA | |
| 9 | Ross Stores | $67.39 B | USA | |
| 10 | Kering | $33.34 B | France | |
| 11 | H&M | $29.07 B | Sweden | |
| 12 | Tapestry | $28.71 B | USA | |
| 13 | Adidas | $27.27 B | Germany | |
| 14 | Ralph Lauren | $20.71 B | USA | |
| 15 | lululemon athletica | $19.61 B | Canada | |
| 16 | Next plc | $19.03 B | UK | |
| 17 | Burlington Stores | $18.90 B | USA | |
| 18 | Moncler | $16.14 B | Italy | |
| 19 | Prada | $12.40 B | Italy | |
| 20 | Gildan | $10.86 B | Canada | |
| 21 | LPP SA | $9.53 B | Poland | |
| 22 | Aritzia | $9.34 B | Canada | |
| 23 | Gap Inc. | $8.93 B | USA | |
| 24 | Levi Strauss & Co. | $7.22 B | USA | |
| 25 | Zalando | $6.70 B | Germany | |
| 26 | VF Corporation | $6.40 B | USA | |
| 27 | Bosideng | $6.09 B | Hong Kong | |
| 28 | Brunello Cucinelli | $5.77 B | Italy | |
| 29 | Urban Outfitters | $5.71 B | USA | |
| 30 | Pepkor | $4.85 B | South Africa | |
| 31 | Burberry | $4.84 B | UK | |
| 32 | UniFirst | $4.84 B | USA | |
| 33 | Boot Barn Holdings | $4.81 B | USA | |
| 34 | JD Sports Fashion | $4.47 B | UK | |
| 35 | Abercrombie & Fitch | $4.04 B | USA | |
| 36 | Kontoor Brands | $3.83 B | USA | |
| 37 | Victoria's Secret & Co | $3.82 B | USA | |
| 38 | Page Industries | $3.73 B | India | |
| 39 | PUMA | $3.39 B | Germany | |
| 40 | Phillips-Van Heusen | $2.99 B | USA | |
| 41 | Columbia Sportswear | $2.96 B | USA | |
| 42 | American Eagle Outfitters | $2.92 B | USA | |
| 43 | Lojas Renner | $2.83 B | Brazil | |
| 44 | Under Armour | $2.52 B | USA | |
| 45 | Buckle | $2.51 B | USA | |
| 46 | Ermenegildo Zegna | $2.41 B | Italy | |
| 47 | FIGS | $2.39 B | USA | |
| 48 | Topsports International | $2.30 B | Hong Kong | |
| 49 | Capri Holdings | $2.16 B | UK | |
| 50 | Revolve | $1.63 B | USA | |
| 51 | Misto Holdings (Fila) | $1.57 B | S. Korea | |
| 52 | F&F Co | $1.50 B | S. Korea | |
| 53 | Delta Galil Industries | $1.31 B | Israel | |
| 54 | Wacoal Holdings | $1.25 B | Japan | |
| 55 | Carter's | $1.25 B | USA | |
| 56 | The Foschini Group | $1.24 B | South Africa | |
| 57 | Savers Value Village | $1.23 B | USA | |
| 58 | OVS S.p.A. | $1.21 B | Italy | |
| 59 | Fox-Wizel | $1.12 B | Israel | |
| 60 | LuxExperience | $1.12 B | Germany | |
| 61 | G-III Apparel Group | $1.09 B | USA | |
| 62 | Canada Goose | $1.06 B | Canada | |
| 63 | Arvind | $1.00 B | India | |
| 64 | Vedant Fashions | $0.93 B | India | |
| 65 | Delta Israel Brands | $0.82 B | Israel | |
| 66 | Adastria | $0.82 B | Japan | |
| 67 | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | $0.79 B | Turkey | |
| 68 | RVRC Holding | $0.75 B | Sweden | |
| 69 | Aditya Birla Fashion and Retail | $0.74 B | India | |
| 70 | Aoyama Trading | $0.73 B | Japan | |
| 71 | World Co., Ltd. | $0.69 B | Japan | |
| 72 | Fenix Outdoor | $0.64 B | Switzerland | |
| 73 | Onward Holdings Co., Ltd. | $0.61 B | Japan | |
| 74 | Boozt | $0.55 B | Sweden | |
| 75 | Oxford Industries | $0.48 B | USA | |
| 76 | Marimekko | $0.47 B | Finland | |
| 77 | SMCP S.A. | $0.46 B | France | |
| 78 | Gokaldas Exports | $0.45 B | India | |
| 79 | Universal Store Holdings | $0.44 B | Australia | |
| 80 | Lindex Group | $0.43 B | Finland | |
| 81 | ThredUp | $0.43 B | USA | |
| 82 | Stitch Fix | $0.43 B | USA | |
| 83 | Van de Velde | $0.42 B | Belgium | |
| 84 | Lands' End | $0.41 B | USA | |
| 85 | Nueva Expresión Textil | $0.39 B | Spain | |
| 86 | PDS Multinational | $0.39 B | India | |
| 87 | Interloop | $0.38 B | Pakistan | |
| 88 | Thob Al Aseel Company | $0.37 B | S. Arabia | |
| 89 | Boohoo Group | $0.37 B | UK | |
| 90 | Zumiez | $0.35 B | USA | |
| 91 | ASOS | $0.35 B | UK | |
| 92 | Kitex Garments | $0.34 B | India | |
| 93 | Giordano | $0.30 B | Hong Kong | |
| 94 | Lux Industries | $0.29 B | India | |
| 95 | Kewal Kiran Clothing | $0.28 B | India | |
| 96 | J.Jill | $0.23 B | USA | |
| 97 | Eagle Nice | $0.23 B | Hong Kong | |
| 98 | Siyaram Silk Mills | $0.22 B | India | |
| 99 | Cantabil Retail India | $0.21 B | India | |
| 100 | Texwinca Holdings | $0.21 B | Hong Kong |
Largest clothing companies by market cap




