| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase | $776.66 B | USA | |
| 2 | Visa | $577.85 B | USA | |
| 3 | Mastercard | $438.31 B | USA | |
| 4 | ICBC | $375.40 B | China | |
| 5 | China Construction Bank | $354.14 B | China | |
| 6 | Agricultural Bank of China | $346.46 B | China | |
| 7 | Bank of America | $343.29 B | USA | |
| 8 | HSBC | $273.14 B | UK | |
| 9 | Bank of China | $258.26 B | China | |
| 10 | Morgan Stanley | $251.75 B | USA | |
| 11 | Goldman Sachs | $242.79 B | USA | |
| 12 | Wells Fargo | $239.79 B | USA | |
| 13 | Royal Bank Of Canada | $223.81 B | Canada | |
| 14 | Commonwealth Bank | $210.07 B | Australia | |
| 15 | American Express | $203.16 B | USA | |
| 16 | Citigroup | $192.16 B | USA | |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial | $190.76 B | Japan | |
| 18 | Charles Schwab | $167.01 B | USA | |
| 19 | Santander | $159.66 B | Spain | |
| 20 | CM Bank | $157.39 B | China | |
| 21 | Toronto Dominion Bank | $156.88 B | Canada | |
| 22 | HDFC Bank | $134.10 B | India | |
| 23 | S&P Global | $129.03 B | USA | |
| 24 | SoftBank | $128.63 B | Japan | |
| 25 | DBS Group | $127.75 B | Singapore | |
| 26 | Sumitomo Mitsui Financial Group | $124.33 B | Japan | |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | $118.91 B | Spain | |
| 28 | UBS | $118.04 B | Switzerland | |
| 29 | Interactive Brokers | $115.08 B | USA | |
| 30 | Capital One | $111.77 B | USA | |
| 31 | CME Group | $111.70 B | USA | |
| 32 | BNP Paribas | $109.39 B | France | |
| 33 | Al Rajhi Bank | $107.82 B | S. Arabia | |
| 34 | UniCredit | $107.71 B | Italy | |
| 35 | State Bank of India | $104.25 B | India | |
| 36 | Intesa Sanpaolo | $102.36 B | Italy | |
| 37 | National Australia Bank | $100.90 B | Australia | |
| 38 | Westpac Banking | $99.59 B | Australia | |
| 39 | Bank of Montreal | $96.84 B | Canada | |
| 40 | ICICI Bank | $96.54 B | India | |
| 41 | Mizuho Financial Group | $94.91 B | Japan | |
| 42 | Intercontinental Exchange | $90.37 B | USA | |
| 43 | Itaú Unibanco | $89.49 B | Brazil | |
| 44 | Postal Savings Bank of China | $88.77 B | China | |
| 45 | Bank of Communications | $88.24 B | China | |
| 46 | CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) | $87.92 B | Canada | |
| 47 | BTG Pactual | $85.51 B | Brazil | |
| 48 | Scotiabank | $85.03 B | Canada | |
| 49 | CaixaBank | $81.82 B | Spain | |
| 50 | PNC Financial Services | $81.69 B | USA | |
| 51 | Sberbank | $80.47 B | Russia | |
| 52 | BNY Mellon (Bank of New York Mellon) | $80.12 B | USA | |
| 53 | U.S. Bancorp | $79.70 B | USA | |
| 54 | ANZ Bank | $78.24 B | Australia | |
| 55 | Moody's | $77.57 B | USA | |
| 56 | ING | $74.91 B | Netherlands | |
| 57 | Lloyds Banking Group | $74.56 B | UK | |
| 58 | Barclays | $71.62 B | UK | |
| 59 | Brookfield Asset Management | $71.21 B | Canada | |
| 60 | Nu Holdings | $68.75 B | Brazil | |
| 61 | Robinhood | $66.76 B | USA | |
| 62 | Apollo Global Management | $64.64 B | USA | |
| 63 | Hong Kong Exchanges & Clearing | $64.33 B | Hong Kong | |
| 64 | The Saudi National Bank | $63.75 B | S. Arabia | |
| 65 | CITIC Bank | $63.55 B | China | |
| 66 | Nordea Bank | $61.58 B | Finland | |
| 67 | NatWest Group | $60.65 B | UK | |
| 68 | Japan Post Bank | $58.80 B | Japan | |
| 69 | London Stock Exchange | $58.06 B | UK | |
| 70 | Industrial Bank | $57.75 B | China | |
| 71 | Crédit Agricole | $57.02 B | France | |
| 72 | Deutsche Bank | $56.85 B | Germany | |
| 73 | Manulife Financial | $56.84 B | Canada | |
| 74 | Bank of China (Hong Kong) | $55.94 B | Hong Kong | |
| 75 | Bajaj Finance | $55.70 B | India | |
| 76 | Société Générale | $55.43 B | France | |
| 77 | CITIC Securities | $55.01 B | China | |
| 78 | Truist Financial Corporation | $54.81 B | USA | |
| 79 | Coinbase | $54.71 B | USA | |
| 80 | Deutsche Börse | $52.95 B | Germany | |
| 81 | Macquarie Group Limited | $52.94 B | Australia | |
| 82 | First Abu Dhabi Bank | $51.79 B | UAE | |
| 83 | National Bank of Canada | $50.70 B | Canada | |
| 84 | Shanghai Pudong Development Bank | $49.81 B | China | |
| 85 | Nasdaq | $49.25 B | USA | |
| 86 | Bank Central Asia | $49.09 B | Indonesia | |
| 87 | East Money Information | $48.86 B | China | |
| 88 | UOB | $48.32 B | Singapore | |
| 89 | Sea Limited | $47.94 B | Singapore | |
| 90 | Emirates NBD Bank PJSC | $47.37 B | UAE | |
| 91 | Standard Chartered | $45.43 B | UK | |
| 92 | DNB | $45.12 B | Norway | |
| 93 | Kuwait Finance House | $44.99 B | Kuwait | |
| 94 | Guotai Junan Securities | $44.71 B | China | |
| 95 | PICC Property and Casualty Company Limited | $44.24 B | China | |
| 96 | QNB (Qatar National Bank) | $43.85 B | Qatar | |
| 97 | Banco Santander Brasil | $43.14 B | Brazil | |
| 98 | Great-West Lifeco | $41.53 B | Canada | |
| 99 | Erste Group Bank | $41.35 B | Austria | |
| 100 | PayPal | $41.34 B | USA |




