| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth | $258.07 B | USA | |
| 2 | China Life Insurance | $173.97 B | China | |
| 3 | Ping An Insurance | $160.20 B | China | |
| 4 | Allianz SE | $156.60 B | Germany | |
| 5 | Chubb | $127.96 B | Switzerland | |
| 6 | Progressive | $117.86 B | USA | |
| 7 | AIA | $111.10 B | Hong Kong | |
| 8 | Zurich Insurance Group | $103.98 B | Switzerland | |
| 9 | AXA | $94.21 B | France | |
| 10 | Marsh & McLennan Companies | $83.78 B | USA | |
| 11 | Munich RE (Münchener Rück) | $81.28 B | Germany | |
| 12 | The Cigna Group | $70.68 B | USA | |
| 13 | Tokio Marine | $70.66 B | Japan | |
| 14 | Aon | $68.32 B | UK | |
| 15 | The Travelers Companies | $66.75 B | USA | |
| 16 | Elevance Health | $65.09 B | USA | |
| 17 | Generali | $59.62 B | Italy | |
| 18 | Manulife Financial | $57.49 B | Canada | |
| 19 | China Pacific Insurance | $55.75 B | China | |
| 20 | The People's Insurance Company (PICC) | $54.37 B | China | |
| 21 | Arthur J. Gallagher & Co. | $53.85 B | USA | |
| 22 | Allstate | $53.04 B | USA | |
| 23 | KBC | $52.91 B | Belgium | |
| 24 | Life Insurance Corporation of India (LIC) | $52.43 B | India | |
| 25 | Swiss Re | $49.22 B | Switzerland | |
| 26 | MetLife | $45.19 B | USA | |
| 27 | Great-West Lifeco | $42.68 B | Canada | |
| 28 | American International Group | $40.10 B | USA | |
| 29 | Fairfax Financial | $37.65 B | Canada | |
| 30 | MS&AD Insurance | $37.04 B | Japan | |
| 31 | Hannover Rück | $37.03 B | Germany | |
| 32 | The Hartford | $37.01 B | USA | |
| 33 | Prudential | $35.90 B | UK | |
| 34 | Sun Life Financial | $35.14 B | Canada | |
| 35 | Arch Capital | $33.67 B | Bermuda | |
| 36 | Intact Financial | $33.01 B | Canada | |
| 37 | Cathay Financial Holding | $32.86 B | Taiwan | |
| 38 | Sompo Holdings | $32.83 B | Japan | |
| 39 | Talanx | $32.59 B | Germany | |
| 40 | Prudential Financial | $32.33 B | USA | |
| 41 | Dai-ichi Life Holdings | $32.04 B | Japan | |
| 42 | New China Life Insurance | $31.97 B | China | |
| 43 | Swiss Life | $29.79 B | Switzerland | |
| 44 | Sampo | $29.02 B | Finland | |
| 45 | Samsung Life Insurance | $27.98 B | S. Korea | |
| 46 | Willis Towers Watson | $27.51 B | UK | |
| 47 | Aviva | $26.25 B | UK | |
| 48 | W. R. Berkley | $25.56 B | USA | |
| 49 | Helvetia Baloise Holding AG | $25.10 B | Switzerland | |
| 50 | Cincinnati Financial | $24.99 B | USA | |
| 51 | Markel Group | $24.13 B | USA | |
| 52 | Brown & Brown | $22.90 B | USA | |
| 53 | QBE Insurance | $22.21 B | Australia | |
| 54 | SBI Life Insurance | $20.78 B | India | |
| 55 | Humana | $20.55 B | USA | |
| 56 | NN Group | $20.53 B | Netherlands | |
| 57 | Principal Financial Group | $19.04 B | USA | |
| 58 | Centene | $17.78 B | USA | |
| 59 | Unipol Assicurazioni | $16.42 B | Italy | |
| 60 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń | $15.07 B | Poland | |
| 61 | HDFC Life | $14.57 B | India | |
| 62 | Tryg | $14.41 B | Denmark | |
| 63 | ASR Nederland | $14.08 B | Netherlands | |
| 64 | Gjensidige Forsikring | $13.95 B | Norway | |
| 65 | The Phoenix Holdings | $13.88 B | Israel | |
| 66 | ageas | $13.41 B | Belgium | |
| 67 | Reinsurance Group of America | $13.33 B | USA | |
| 68 | Admiral Group | $13.09 B | UK | |
| 69 | Mapfre | $13.09 B | Spain | |
| 70 | Fidelity National Financial | $12.92 B | USA | |
| 71 | Everest Group | $12.91 B | Bermuda | |
| 72 | RenaissanceRe | $12.87 B | Bermuda | |
| 73 | BB Seguridade Participações | $12.76 B | Brazil | |
| 74 | Erie Indemnity | $12.75 B | USA | |
| 75 | Meritz Financial Group | $12.74 B | S. Korea | |
| 76 | Unum | $12.42 B | USA | |
| 77 | CNA Financial | $12.40 B | USA | |
| 78 | Corebridge Financial | $12.04 B | USA | |
| 79 | Suncorp | $12.00 B | Australia | |
| 80 | Insurance Australia Group | $11.93 B | Australia | |
| 81 | Harel Group | $11.76 B | Israel | |
| 82 | T&D Holdings | $11.37 B | Japan | |
| 83 | Taiwan Cooperative Financial | $11.29 B | Taiwan | |
| 84 | Globe Life | $10.95 B | USA | |
| 85 | Equitable Holdings | $10.84 B | USA | |
| 86 | Sanlam | $10.79 B | South Africa | |
| 87 | Japan Post Insurance | $10.79 B | Japan | |
| 88 | Assurant | $10.62 B | USA | |
| 89 | American Financial Group | $10.57 B | USA | |
| 90 | AEGON | $10.52 B | Netherlands | |
| 91 | Phoenix Group | $10.20 B | UK | |
| 92 | Beazley | $10.11 B | UK | |
| 93 | iA Financial | $10.09 B | Canada | |
| 94 | China Taiping Insurance | $10.03 B | Hong Kong | |
| 95 | Menora Mivtachim Holdings | $9.82 B | Israel | |
| 96 | Discovery Limited | $9.78 B | South Africa | |
| 97 | Old Republic International | $9.66 B | USA | |
| 98 | ICICI Lombard | $9.63 B | India | |
| 99 | Vienna Insurance Group | $9.32 B | Austria | |
| 100 | Aditya Birla Capital | $8.99 B | India |




