| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly | $821.67 B | USA | |
| 2 | Johnson & Johnson | $571.82 B | USA | |
| 3 | AbbVie | $368.38 B | USA | |
| 4 | Roche | $323.49 B | Switzerland | |
| 5 | AstraZeneca | $292.10 B | UK | |
| 6 | Novartis | $289.59 B | Switzerland | |
| 7 | Merck | $283.08 B | USA | |
| 8 | Amgen | $189.47 B | USA | |
| 9 | Gilead Sciences | $175.40 B | USA | |
| 10 | Novo Nordisk | $166.94 B | Denmark | |
| 11 | Pfizer | $155.34 B | USA | |
| 12 | Bristol-Myers Squibb | $120.90 B | USA | |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals | $114.71 B | USA | |
| 14 | Sanofi | $105.56 B | France | |
| 15 | GSK plc | $104.38 B | UK | |
| 16 | CVS Health | $92.89 B | USA | |
| 17 | Chugai Pharmaceutical | $89.17 B | Japan | |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals | $78.66 B | USA | |
| 19 | Takeda Pharmaceutical | $56.96 B | Japan | |
| 20 | UCB | $54.83 B | Belgium | |
| 21 | Jiangsu Hengrui Medicine | $54.10 B | China | |
| 22 | Merck KGaA | $53.32 B | Germany | |
| 23 | Zoetis | $51.71 B | USA | |
| 24 | CSL | $45.96 B | Australia | |
| 25 | Sun Pharmaceutical | $45.19 B | India | |
| 26 | Bayer | $43.57 B | Germany | |
| 27 | Galderma Group | $42.40 B | Switzerland | |
| 28 | Argenx | $42.37 B | Netherlands | |
| 29 | Lonza | $42.17 B | Switzerland | |
| 30 | Alnylam Pharmaceuticals | $41.74 B | USA | |
| 31 | WuXi AppTec | $41.61 B | China | |
| 32 | Otsuka Holdings | $35.46 B | Japan | |
| 33 | Teva Pharmaceutical Industries | $34.48 B | Israel | |
| 34 | Daiichi Sankyō | $33.63 B | Japan | |
| 35 | Sandoz Group | $33.40 B | Switzerland | |
| 36 | BeOne Medicines | $32.42 B | USA | |
| 37 | Insmed | $30.75 B | USA | |
| 38 | Celltrion | $29.41 B | S. Korea | |
| 39 | Biogen | $26.75 B | USA | |
| 40 | Astellas Pharma | $26.73 B | Japan | |
| 41 | Royalty Pharma | $26.48 B | UK | |
| 42 | Hansoh Pharma | $24.80 B | China | |
| 43 | United Therapeutics | $23.24 B | USA | |
| 44 | BioNTech | $22.61 B | Germany | |
| 45 | LabCorp | $22.03 B | USA | |
| 46 | Moderna | $20.69 B | USA | |
| 47 | Roivant Sciences | $19.89 B | UK | |
| 48 | Revolution Medicines | $19.44 B | USA | |
| 49 | Incyte | $18.35 B | USA | |
| 50 | WuXi Biologics | $18.18 B | China | |
| 51 | Innovent Biologics | $17.96 B | China | |
| 52 | Shionogi | $17.94 B | Japan | |
| 53 | West Pharmaceutical Services | $17.22 B | USA | |
| 54 | Divis Laboratories | $17.04 B | India | |
| 55 | Sichuan Biokin Pharmaceutical | $16.18 B | China | |
| 56 | Genmab | $15.89 B | Denmark | |
| 57 | Viatris | $15.82 B | USA | |
| 58 | Torrent Pharmaceuticals | $15.30 B | India | |
| 59 | Ipsen | $14.46 B | France | |
| 60 | Ascendis Pharma | $13.96 B | Denmark | |
| 61 | Sino Biopharmaceutical | $13.83 B | China | |
| 62 | Akeso | $13.78 B | China | |
| 63 | BridgeBio Pharma | $13.59 B | USA | |
| 64 | Swedish Orphan Biovitrum | $13.51 B | Sweden | |
| 65 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | $13.14 B | China | |
| 66 | Neurocrine Biosciences | $13.11 B | USA | |
| 67 | Regencell Bioscience | $13.04 B | Hong Kong | |
| 68 | Medpace | $12.90 B | USA | |
| 69 | Alteogen | $12.81 B | S. Korea | |
| 70 | Elanco | $12.34 B | USA | |
| 71 | Summit Therapeutics | $12.09 B | UK | |
| 72 | Ionis Pharmaceuticals | $11.83 B | USA | |
| 73 | Dr. Reddy's Laboratories | $11.53 B | India | |
| 74 | Orion Corporation | $11.35 B | Finland | |
| 75 | Avidity Biosciences | $11.24 B | USA | |
| 76 | Jazz Pharmaceuticals | $11.10 B | Ireland | |
| 77 | Exelixis | $11.06 B | USA | |
| 78 | Lupin Limited | $11.04 B | India | |
| 79 | Financière de Tubize | $10.91 B | Belgium | |
| 80 | Cipla | $10.73 B | India | |
| 81 | BioMarin Pharmaceutical | $10.66 B | USA | |
| 82 | Recordati | $10.29 B | Italy | |
| 83 | Madrigal Pharmaceuticals | $10.13 B | USA | |
| 84 | Fosun Pharma | $9.81 B | China | |
| 85 | Abivax | $9.80 B | France | |
| 86 | Zydus Lifesciences | $9.50 B | India | |
| 87 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | $9.34 B | China | |
| 88 | Huadong Medicine (HD Medicine) | $9.09 B | China | |
| 89 | ImmunityBio | $8.80 B | USA | |
| 90 | Baxter | $8.79 B | USA | |
| 91 | Mankind Pharma | $8.70 B | India | |
| 92 | Haisco Pharmaceutical Group | $8.41 B | China | |
| 93 | Eisai | $8.41 B | Japan | |
| 94 | Sinopharm | $8.29 B | China | |
| 95 | Axsome Therapeutics | $8.07 B | USA | |
| 96 | Praxis Precision Medicines | $8.04 B | USA | |
| 97 | Bio-Techne | $7.94 B | USA | |
| 98 | Arrowhead Pharmaceuticals | $7.94 B | USA | |
| 99 | Vaxcyte | $7.88 B | USA | |
| 100 | Aurobindo Pharma | $7.74 B | India |
Largest pharma companies by market cap




