| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Electric | $159.06 B | France | |
| 2 | Accenture | $126.60 B | Ireland | |
| 3 | Tata Consultancy Services | $92.45 B | India | |
| 4 | Automatic Data Processing | $85.27 B | USA | |
| 5 | Marsh & McLennan Companies | $84.63 B | USA | |
| 6 | Aon | $68.95 B | UK | |
| 7 | RELX | $60.19 B | UK | |
| 8 | Recruit | $55.72 B | Japan | |
| 9 | Infosys | $54.41 B | India | |
| 10 | HCL Technologies | $38.57 B | India | |
| 11 | Fujitsu | $36.59 B | Japan | |
| 12 | Paychex | $32.86 B | USA | |
| 13 | KONE | $32.85 B | Finland | |
| 14 | Iron Mountain | $31.01 B | USA | |
| 15 | Cognizant Technology Solutions | $29.60 B | USA | |
| 16 | IQVIA | $28.33 B | USA | |
| 17 | Verisk Analytics | $28.08 B | USA | |
| 18 | Omnicom Group | $23.92 B | USA | |
| 19 | Wipro | $22.62 B | India | |
| 20 | WSP Global | $21.50 B | Canada | |
| 21 | SGS | $21.02 B | Switzerland | |
| 22 | Broadridge Financial Solutions | $20.40 B | USA | |
| 23 | Publicis Groupe | $20.32 B | France | |
| 24 | Capgemini | $18.90 B | France | |
| 25 | PTC | $17.71 B | USA | |
| 26 | UL Solutions | $16.76 B | USA | |
| 27 | Nomura Research Institute | $15.50 B | Japan | |
| 28 | CGI | $15.44 B | Canada | |
| 29 | Jacobs Engineering | $15.13 B | USA | |
| 30 | QXO, Inc. | $14.32 B | USA | |
| 31 | LTIMindtree | $14.27 B | India | |
| 32 | Bureau Veritas | $13.64 B | France | |
| 33 | CACI | $13.42 B | USA | |
| 34 | Tech Mahindra | $13.11 B | India | |
| 35 | Gartner | $11.24 B | USA | |
| 36 | SCSK Corporation | $11.19 B | Japan | |
| 37 | Evercore | $10.93 B | USA | |
| 38 | AtkinsRéalis | $10.90 B | Canada | |
| 39 | Unisplendour | $10.86 B | China | |
| 40 | Dycom Industries | $10.59 B | USA | |
| 41 | Indra Sistemas | $10.51 B | Spain | |
| 42 | Stantec | $10.12 B | Canada | |
| 43 | Booz Allen Hamilton | $9.77 B | USA | |
| 44 | SPIE | $8.71 B | France | |
| 45 | Sembcorp | $8.54 B | Singapore | |
| 46 | Acuity Brands | $8.27 B | USA | |
| 47 | Tetra Tech | $8.06 B | USA | |
| 48 | Persistent Systems | $7.88 B | India | |
| 49 | EPAM Systems | $7.48 B | USA | |
| 50 | Intertek | $7.40 B | UK | |
| 51 | Otsuka | $7.01 B | Japan | |
| 52 | Amentum | $6.61 B | USA | |
| 53 | Elis | $6.41 B | France | |
| 54 | iSoftStone Information Technology | $5.94 B | China | |
| 55 | FTI Consulting | $5.23 B | USA | |
| 56 | Sweco | $5.16 B | Sweden | |
| 57 | EXL Service | $4.87 B | USA | |
| 58 | FPT Corporation | $4.84 B | Vietnam | |
| 59 | TIS | $4.75 B | Japan | |
| 60 | DKSH Holding | $4.74 B | Switzerland | |
| 61 | CTF Services Limited | $4.71 B | Hong Kong | |
| 62 | Randstad | $4.68 B | Netherlands | |
| 63 | Grand Canyon Education | $4.51 B | USA | |
| 64 | SAIC (Science Applications International Corp) | $4.46 B | USA | |
| 65 | Baycurrent | $4.35 B | Japan | |
| 66 | Mphasis | $4.26 B | India | |
| 67 | Computacenter | $3.99 B | UK | |
| 68 | Coforge | $3.91 B | India | |
| 69 | Bechtle | $3.89 B | Germany | |
| 70 | H&R Block | $3.88 B | USA | |
| 71 | Adecco Group | $3.83 B | Switzerland | |
| 72 | Newmark | $3.71 B | USA | |
| 73 | Seek Limited | $3.64 B | Australia | |
| 74 | Oceaneering International | $3.47 B | USA | |
| 75 | Reply | $3.41 B | Italy | |
| 76 | Teleperformance | $3.35 B | France | |
| 77 | TechnoPro Holdings | $3.24 B | Japan | |
| 78 | Korn Ferry | $3.23 B | USA | |
| 79 | Exponent | $3.23 B | USA | |
| 80 | Persol Holdings | $3.19 B | Japan | |
| 81 | Andersen Group | $3.18 B | USA | |
| 82 | Benefit Systems | $3.17 B | Poland | |
| 83 | Centuri Holdings | $3.06 B | USA | |
| 84 | Mitie Group PLC | $2.91 B | UK | |
| 85 | Hexaware Technologies | $2.86 B | India | |
| 86 | BIPROGY | $2.80 B | Japan | |
| 87 | Arcadis | $2.64 B | Netherlands | |
| 88 | Sopra Steria Group | $2.60 B | France | |
| 89 | TietoEVRY | $2.45 B | Finland | |
| 90 | Robert Half | $2.31 B | USA | |
| 91 | Netcompany Group | $2.27 B | Denmark | |
| 92 | Insight Enterprises | $2.24 B | USA | |
| 93 | Huron Consulting | $2.19 B | USA | |
| 94 | ALTEN | $2.15 B | France | |
| 95 | DXC Technology | $2.07 B | USA | |
| 96 | Formula Systems | $2.06 B | Israel | |
| 97 | ePlus | $1.99 B | USA | |
| 98 | Concentrix | $1.96 B | USA | |
| 99 | HBL | $1.95 B | India | |
| 100 | First Advantage | $1.90 B | USA |




