| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower | $145.97 B | USA | |
| 2 | Prologis | $121.95 B | USA | |
| 3 | Equinix | $95.65 B | USA | |
| 4 | American Tower | $84.58 B | USA | |
| 5 | Digital Realty | $62.59 B | USA | |
| 6 | Simon Property Group | $61.70 B | USA | |
| 7 | Realty Income | $58.99 B | USA | |
| 8 | Sun Hung Kai Properties | $49.68 B | Hong Kong | |
| 9 | Public Storage | $48.71 B | USA | |
| 10 | Ventas | $41.47 B | USA | |
| 11 | Rocket Companies | $40.12 B | USA | |
| 12 | CBRE Group | $39.85 B | USA | |
| 13 | Crown Castle | $37.02 B | USA | |
| 14 | Goodman Group | $36.99 B | Australia | |
| 15 | Mitsubishi Estate | $35.81 B | Japan | |
| 16 | Mitsui Fudosan | $31.13 B | Japan | |
| 17 | Extra Space Storage | $30.21 B | USA | |
| 18 | VICI Properties | $30.03 B | USA | |
| 19 | Emaar Properties | $28.76 B | UAE | |
| 20 | Sumitomo Realty & Development | $27.19 B | Japan | |
| 21 | China Resources Land | $27.00 B | Hong Kong | |
| 22 | Vonovia | $23.95 B | Germany | |
| 23 | AvalonBay Communities | $23.52 B | USA | |
| 24 | Equity Residential | $23.46 B | USA | |
| 25 | CK Asset Holdings | $20.72 B | Hong Kong | |
| 26 | Henderson Land Development | $19.72 B | Hong Kong | |
| 27 | SBA Communications | $19.33 B | USA | |
| 28 | KE Holdings | $18.64 B | China | |
| 29 | Azrieli Group | $18.54 B | Israel | |
| 30 | Swire Properties | $18.28 B | Hong Kong | |
| 31 | CoStar Group | $18.27 B | USA | |
| 32 | Hongkong Land | $17.87 B | Hong Kong | |
| 33 | China Overseas Land & Investment | $17.71 B | Hong Kong | |
| 34 | Essex Property Trust | $17.05 B | USA | |
| 35 | Sun Communities | $16.93 B | USA | |
| 36 | Al Dar Properties | $16.85 B | UAE | |
| 37 | Unibail-Rodamco-Westfield | $16.08 B | France | |
| 38 | Vinhomes | $15.89 B | Vietnam | |
| 39 | W. P. Carey | $15.75 B | USA | |
| 40 | Annaly Capital Management | $15.74 B | USA | |
| 41 | Emaar Development | $15.68 B | UAE | |
| 42 | Kimco Realty | $15.47 B | USA | |
| 43 | Invitation Homes | $15.30 B | USA | |
| 44 | Mid-America Apartment Communities | $15.09 B | USA | |
| 45 | DLF | $14.52 B | India | |
| 46 | Omega Healthcare Investors | $14.35 B | USA | |
| 47 | Jones Lang LaSalle | $14.34 B | USA | |
| 48 | Regency Centers | $14.26 B | USA | |
| 49 | Swiss Prime Site | $14.21 B | Switzerland | |
| 50 | Sino Land | $14.08 B | Hong Kong | |
| 51 | CapitaLand Mall Trust | $13.99 B | Singapore | |
| 52 | SEGRO | $13.47 B | UK | |
| 53 | Gaming and Leisure Properties | $13.30 B | USA | |
| 54 | UDR Apartments | $13.30 B | USA | |
| 55 | Equity LifeStyle Properties | $13.29 B | USA | |
| 56 | Host Hotels & Resorts | $13.28 B | USA | |
| 57 | Link REIT | $12.24 B | Hong Kong | |
| 58 | Healthpeak Properties | $12.09 B | USA | |
| 59 | AMH (American Homes 4 Rent) | $11.94 B | USA | |
| 60 | AGNC Investment | $11.56 B | USA | |
| 61 | Zillow | $11.20 B | USA | |
| 62 | CapitaLand Investment Limited | $11.10 B | Singapore | |
| 63 | Klépierre | $11.00 B | France | |
| 64 | Camden Property Trust | $10.67 B | USA | |
| 65 | SM Prime Holdings | $10.37 B | Philippines | |
| 66 | EastGroup Properties | $10.03 B | USA | |
| 67 | Brookfield Property Partners | $9.98 B | Bermuda | |
| 68 | American Healthcare REIT | $9.88 B | USA | |
| 69 | Deutsche Wohnen | $9.57 B | Germany | |
| 70 | Agree Realty | $9.51 B | USA | |
| 71 | Mallplaza | $9.51 B | Chile | |
| 72 | Wharf REIC | $9.47 B | Hong Kong | |
| 73 | Lineage | $9.42 B | USA | |
| 74 | BXP, Inc. | $9.37 B | USA | |
| 75 | PSP Swiss Property | $9.32 B | Switzerland | |
| 76 | Wharf Holdings | $9.31 B | Hong Kong | |
| 77 | Ascendas Reit | $9.28 B | Singapore | |
| 78 | Merlin Properties | $9.23 B | Spain | |
| 79 | Federal Realty Investment Trust | $9.16 B | USA | |
| 80 | Brixmor Property Group | $9.06 B | USA | |
| 81 | Hulic | $8.92 B | Japan | |
| 82 | Lodha Group | $8.92 B | India | |
| 83 | CTP N.V. | $8.91 B | Netherlands | |
| 84 | CareTrust REIT | $8.90 B | USA | |
| 85 | CubeSmart | $8.80 B | USA | |
| 86 | Sagax | $8.57 B | Sweden | |
| 87 | NNN REIT | $8.43 B | USA | |
| 88 | Empire Company | $8.40 B | Canada | |
| 89 | Alexandria Real Estate Equities | $8.37 B | USA | |
| 90 | Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development | $8.34 B | China | |
| 91 | Choice Properties REIT | $8.23 B | Canada | |
| 92 | First Industrial Realty Trust | $8.19 B | USA | |
| 93 | Nippon Building Fund | $7.90 B | Japan | |
| 94 | Longfor Group | $7.76 B | China | |
| 95 | Vicinity Centres | $7.74 B | Australia | |
| 96 | Fastighets AB Balder | $7.60 B | Sweden | |
| 97 | CPI Property Group | $7.60 B | Luxembourg | |
| 98 | Stockland | $7.53 B | Australia | |
| 99 | Daito Trust Construction | $7.50 B | Japan | |
| 100 | STAG Industrial | $7.42 B | USA |
Largest real estate companies by market cap




