| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | $4.298 T | USA | |
| 2 | TSMC | $1.734 T | Taiwan | |
| 3 | Broadcom | $1.512 T | USA | |
| 4 | Samsung | $889.37 B | S. Korea | |
| 5 | ASML | $531.15 B | Netherlands | |
| 6 | Micron Technology | $496.37 B | USA | |
| 7 | SK Hynix | $463.82 B | S. Korea | |
| 8 | AMD | $331.48 B | USA | |
| 9 | Lam Research | $289.43 B | USA | |
| 10 | Applied Materials | $281.62 B | USA | |
| 11 | Intel | $232.77 B | USA | |
| 12 | KLA | $196.57 B | USA | |
| 13 | Texas Instruments | $172.64 B | USA | |
| 14 | Analog Devices | $152.02 B | USA | |
| 15 | Arm Holdings | $146.05 B | UK | |
| 16 | QUALCOMM | $141.43 B | USA | |
| 17 | Tokyo Electron | $113.24 B | Japan | |
| 18 | Advantest | $109.73 B | Japan | |
| 19 | MediaTek | $84.99 B | Taiwan | |
| 20 | Synopsys | $81.76 B | USA | |
| 21 | Marvell Technology | $78.74 B | USA | |
| 22 | SMIC | $71.05 B | China | |
| 23 | Cambricon Technologies | $62.74 B | China | |
| 24 | Infineon | $58.03 B | Germany | |
| 25 | Monolithic Power Systems | $53.78 B | USA | |
| 26 | Coherent Corp. | $49.90 B | USA | |
| 27 | NAURA Technology Group | $49.31 B | China | |
| 28 | NXP Semiconductors | $48.93 B | Netherlands | |
| 29 | Disco Corp. | $47.55 B | Japan | |
| 30 | ASE Group | $47.41 B | Taiwan | |
| 31 | ASM International | $37.49 B | Netherlands | |
| 32 | Microchip Technology | $34.37 B | USA | |
| 33 | GigaDevice Semiconductor | $29.53 B | China | |
| 34 | STMicroelectronics | $28.97 B | Switzerland | |
| 35 | Renesas Electronics | $28.57 B | Japan | |
| 36 | AMEC | $28.11 B | China | |
| 37 | GlobalFoundries | $24.22 B | USA | |
| 38 | ON Semiconductor | $24.18 B | USA | |
| 39 | Qnity Electronics | $23.12 B | USA | |
| 40 | United Microelectronics | $23.10 B | Taiwan | |
| 41 | Nanya Technology | $22.71 B | Taiwan | |
| 42 | Astera Labs | $20.79 B | USA | |
| 43 | Lasertec | $19.93 B | Japan | |
| 44 | HANMI Semiconductor | $19.58 B | S. Korea | |
| 45 | Tower Semiconductor | $19.43 B | Israel | |
| 46 | Credo Technology | $19.21 B | USA | |
| 47 | Entegris | $17.50 B | USA | |
| 48 | MACOM | $16.86 B | USA | |
| 49 | BE Semiconductor | $16.78 B | Netherlands | |
| 50 | VeriSilicon Microelectronics | $15.23 B | China | |
| 51 | Nova Ltd. | $15.00 B | Israel | |
| 52 | Lattice Semiconductor | $12.97 B | USA | |
| 53 | San’an Optoelectronics | $11.97 B | China | |
| 54 | SCREEN Holdings | $11.85 B | Japan | |
| 55 | Amkor Technology | $11.74 B | USA | |
| 56 | Lite-On Technology | $11.37 B | Taiwan | |
| 57 | Global Unichip Corp. | $11.10 B | Taiwan | |
| 58 | Onto Innovation | $10.31 B | USA | |
| 59 | Technoprobe | $10.21 B | Italy | |
| 60 | Powerchip Semiconductor Manufacturing | $10.01 B | Taiwan | |
| 61 | SiTime | $9.39 B | USA | |
| 62 | China Resources Microelectronics | $9.08 B | China | |
| 63 | Hwatsing Technology | $8.74 B | China | |
| 64 | National Silicon Industry Group | $8.74 B | China | |
| 65 | Alchip Technologies | $8.59 B | Taiwan | |
| 66 | Skyworks Solutions | $8.23 B | USA | |
| 67 | Kokusai Electric | $7.95 B | Japan | |
| 68 | Camtek | $7.84 B | Israel | |
| 69 | Rohm | $7.81 B | Japan | |
| 70 | Realtek | $7.74 B | Taiwan | |
| 71 | Qorvo | $7.34 B | USA | |
| 72 | Novatek Microelectronics | $7.33 B | Taiwan | |
| 73 | FormFactor | $7.32 B | USA | |
| 74 | Semtech | $7.17 B | USA | |
| 75 | GlobalWafers | $7.02 B | Taiwan | |
| 76 | Cirrus Logic | $7.01 B | USA | |
| 77 | Vanguard International Semiconductor | $6.99 B | Taiwan | |
| 78 | Silicon Labs | $6.79 B | USA | |
| 79 | Silan Microelectronics | $6.55 B | China | |
| 80 | SG Micro | $6.39 B | China | |
| 81 | eMemory Technology | $6.31 B | Taiwan | |
| 82 | Allegro MicroSystems | $5.69 B | USA | |
| 83 | ASMPT (ASM Pacific Technology) | $5.61 B | Hong Kong | |
| 84 | Galaxycore | $5.10 B | China | |
| 85 | SmartSens Technology | $4.63 B | China | |
| 86 | WIN Semiconductors | $4.56 B | Taiwan | |
| 87 | Aixtron | $4.45 B | Germany | |
| 88 | Maruwa | $4.43 B | Japan | |
| 89 | Silicon Motion | $4.39 B | Hong Kong | |
| 90 | Bestechnic | $4.11 B | China | |
| 91 | nLIGHT | $3.92 B | USA | |
| 92 | Sumco Corporation | $3.70 B | Japan | |
| 93 | Kulicke and Soffa Industries | $3.48 B | Singapore | |
| 94 | Silergy | $3.47 B | China | |
| 95 | VisEra Technologies | $3.47 B | Taiwan | |
| 96 | Espressif Systems (Shanghai) | $3.46 B | China | |
| 97 | AXT Inc | $3.15 B | USA | |
| 98 | Nordic Semiconductor | $3.11 B | Norway | |
| 99 | Rorze Corporation | $3.03 B | Japan | |
| 100 | ACM Research | $2.96 B | USA |




