| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArcelorMittal | $37.71 B | Luxembourg | |
| 2 | Nucor | $36.77 B | USA | |
| 3 | JSW Steel | $30.54 B | India | |
| 4 | Tata Steel | $26.23 B | India | |
| 5 | Steel Dynamics | $24.39 B | USA | |
| 6 | Baosteel | $20.77 B | China | |
| 7 | Nippon Steel | $19.52 B | Japan | |
| 8 | China Steel | $18.61 B | Taiwan | |
| 9 | POSCO | $17.07 B | S. Korea | |
| 10 | Reliance | $15.36 B | USA | |
| 11 | Jindal Steel & Power | $12.90 B | India | |
| 12 | Citic Pacific Special Steel Group | $11.65 B | China | |
| 13 | Severstal | $9.03 B | Russia | |
| 14 | BlueScope Steel | $8.45 B | Australia | |
| 15 | JFE Holdings | $7.56 B | Japan | |
| 16 | Novolipetsk Steel | $7.26 B | Russia | |
| 17 | SSAB | $7.24 B | Sweden | |
| 18 | Steel Authority of India | $6.86 B | India | |
| 19 | Commercial Metals Company | $6.74 B | USA | |
| 20 | Gerdau | $6.38 B | Brazil | |
| 21 | Thyssenkrupp | $5.71 B | Germany | |
| 22 | Kobe Steel | $4.97 B | Japan | |
| 23 | Cleveland-Cliffs | $4.53 B | USA | |
| 24 | Erdemir | $4.23 B | Turkey | |
| 25 | Viohalco | $3.89 B | Belgium | |
| 26 | Acerinox | $3.47 B | Spain | |
| 27 | Aperam | $2.85 B | Luxembourg | |
| 28 | İsdemir | $2.77 B | Turkey | |
| 29 | Outokumpu | $2.51 B | Finland | |
| 30 | Salzgitter | $2.29 B | Germany | |
| 31 | Ternium Argentina | $2.05 B | Argentina | |
| 32 | Alleima AB | $1.95 B | Sweden | |
| 33 | Worthington Steel | $1.58 B | USA | |
| 34 | Companhia Siderúrgica Nacional | $1.51 B | Brazil | |
| 35 | Usiminas | $1.49 B | Brazil | |
| 36 | Gallantt Ispat | $1.43 B | India | |
| 37 | Yodogawa Steel Works | $1.38 B | Japan | |
| 38 | Klöckner & Co | $1.36 B | Germany | |
| 39 | Labrador Iron Ore Royalty Corp. | $1.26 B | Canada | |
| 40 | Kirloskar Ferrous Industries | $0.81 B | India | |
| 41 | Mishra Dhatu Nigam | $0.63 B | India | |
| 42 | Metallus | $0.62 B | USA | |
| 43 | Olympic Steel | $0.53 B | USA | |
| 44 | Al-Yamamah Steel Industries Company | $0.46 B | S. Arabia | |
| 45 | Algoma Steel | $0.38 B | Canada | |
| 46 | Eisen- und Hüttenwerke | $0.32 B | Germany | |
| 47 | Kalyani Steels | $0.30 B | India | |
| 48 | Bisalloy Steel Group | $0.14 B | Australia | |
| 49 | Swiss Steel | $49.53 M | Switzerland | |
| 50 | Zwahlen & Mayr SA | $12.83 M | Switzerland |




