| Rank | Logo | Company | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings (Booking.com) | $141.22 B | USA | |
| 2 | Marriott International | $85.46 B | USA | |
| 3 | Airbnb | $78.61 B | USA | |
| 4 | Royal Caribbean Group | $73.50 B | USA | |
| 5 | Hilton Worldwide | $68.46 B | USA | |
| 6 | Aena | $43.86 B | Spain | |
| 7 | Delta Air Lines | $41.67 B | USA | |
| 8 | Las Vegas Sands | $36.46 B | USA | |
| 9 | Trip.com | $33.96 B | China | |
| 10 | Carnival Corporation | $33.46 B | USA | |
| 11 | Viking Holdings | $31.78 B | Bermuda | |
| 12 | Ryanair | $31.31 B | Ireland | |
| 13 | United Airlines Holdings | $29.94 B | USA | |
| 14 | Expedia Group | $29.41 B | USA | |
| 15 | Oriental Land | $28.06 B | Japan | |
| 16 | Amadeus IT Group | $24.57 B | Spain | |
| 17 | International Consolidated Airlines | $22.82 B | Spain | |
| 18 | Airports of Thailand | $20.89 B | Thailand | |
| 19 | Southwest Airlines | $20.78 B | USA | |
| 20 | Galaxy Entertainment | $19.74 B | Hong Kong | |
| 21 | InterContinental Hotels Group | $19.70 B | UK | |
| 22 | Air China | $17.27 B | China | |
| 23 | InterGlobe Aviation (IndiGo) | $17.23 B | India | |
| 24 | Singapore Airlines | $16.20 B | Singapore | |
| 25 | H World Group Limited | $15.43 B | China | |
| 26 | China Southern Airlines | $15.25 B | China | |
| 27 | LATAM Airlines | $14.22 B | Chile | |
| 28 | China Eastern Airlines | $14.11 B | China | |
| 29 | Hyatt Hotels | $13.73 B | USA | |
| 30 | Host Hotels & Resorts | $13.28 B | USA | |
| 31 | Aéroports de Paris | $11.94 B | France | |
| 32 | Grupo Aeroportuario del Pacífico | $11.77 B | Mexico | |
| 33 | Hainan Airlines | $10.97 B | China | |
| 34 | Wynn Resorts | $10.59 B | USA | |
| 35 | Shanghai Airport (AVINEX) | $10.48 B | China | |
| 36 | Lufthansa | $10.29 B | Germany | |
| 37 | Accor | $10.20 B | France | |
| 38 | MGM Resorts | $9.94 B | USA | |
| 39 | Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) | $9.67 B | Mexico | |
| 40 | Cathay Pacific | $9.64 B | Hong Kong | |
| 41 | Zurich Airport | $9.53 B | Switzerland | |
| 42 | Indian Hotels Company | $9.37 B | India | |
| 43 | Norwegian Cruise Line | $9.01 B | USA | |
| 44 | Qantas Airways | $8.99 B | Australia | |
| 45 | Turkish Airlines | $8.97 B | Turkey | |
| 46 | ANA Holdings | $8.32 B | Japan | |
| 47 | Fraport | $8.05 B | Germany | |
| 48 | Auckland Airport | $8.01 B | New Zealand | |
| 49 | Avolta AG | $7.95 B | Switzerland | |
| 50 | Copenhagen Airport | $7.54 B | Denmark | |
| 51 | American Airlines | $7.13 B | USA | |
| 52 | Japan Airlines | $7.05 B | Japan | |
| 53 | Spring Airlines | $6.69 B | China | |
| 54 | Genting Singapore | $6.45 B | Singapore | |
| 55 | Korean Air Lines | $5.96 B | S. Korea | |
| 56 | Wyndham Hotels & Resorts | $5.89 B | USA | |
| 57 | EVA Air | $5.85 B | Taiwan | |
| 58 | Ryman Hospitality Properties | $5.76 B | USA | |
| 59 | Grupo Aeroportuario Centro Norte | $5.23 B | Mexico | |
| 60 | Whitbread | $5.11 B | UK | |
| 61 | Atour Lifestyle | $5.04 B | China | |
| 62 | Flughafen Wien (Vienna Airport) | $5.00 B | Austria | |
| 63 | Vail Resorts | $4.86 B | USA | |
| 64 | Copa Holdings | $4.53 B | Panama | |
| 65 | Choice Hotels International | $4.50 B | USA | |
| 66 | Travel + Leisure | $4.37 B | USA | |
| 67 | Alaska Airlines | $4.34 B | USA | |
| 68 | Mandarin Oriental | $4.22 B | Hong Kong | |
| 69 | Exchange Income Corporation | $4.20 B | Canada | |
| 70 | MakeMyTrip | $4.07 B | India | |
| 71 | Corporación América Airports | $4.04 B | Luxembourg | |
| 72 | Covivio Hotels | $4.02 B | France | |
| 73 | TUI | $3.85 B | Germany | |
| 74 | Air Canada | $3.79 B | Canada | |
| 75 | Athens International Airport | $3.78 B | Greece | |
| 76 | Minor International | $3.61 B | Thailand | |
| 77 | SkyWest | $3.59 B | USA | |
| 78 | Wynn Macau | $3.57 B | Macau | |
| 79 | VietJet Aviation | $3.56 B | Vietnam | |
| 80 | China Airlines | $3.55 B | Taiwan | |
| 81 | Hilton Grand Vacations | $3.53 B | USA | |
| 82 | easyJet | $3.51 B | UK | |
| 83 | NH Hotel Group | $3.28 B | Spain | |
| 84 | Fattal Holdings (Leonardo Hotels) | $3.21 B | Israel | |
| 85 | Global Business Travel Group | $2.92 B | USA | |
| 86 | Japan Airport Terminal | $2.89 B | Japan | |
| 87 | Isrotel | $2.78 B | Israel | |
| 88 | Air France-KLM | $2.77 B | France | |
| 89 | Genting Malaysia Berhad | $2.70 B | Malaysia | |
| 90 | GOL Airlines | $2.65 B | Brazil | |
| 91 | Jet2 | $2.63 B | UK | |
| 92 | El Al Israel Airlines | $2.61 B | Israel | |
| 93 | Genting Berhad | $2.47 B | Malaysia | |
| 94 | Resorttrust | $2.45 B | Japan | |
| 95 | Marriott Vacations Worldwide | $2.44 B | USA | |
| 96 | Kangwon Land | $2.38 B | S. Korea | |
| 97 | TAV Airports Holding | $2.34 B | Turkey | |
| 98 | Flynas Company | $2.31 B | S. Arabia | |
| 99 | Meliá Hotels International | $2.26 B | Spain | |
| 100 | Vietnam Airlines | $2.22 B | Vietnam |
Largest travel companies by market cap




